今日の暗号資産価格
暗号資産
25964 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1755 | -2.57% | -19.86% | $181.24M | $0 | 1.03B | 取引 | $0.1755 | -2.57% | ||
| $9.4 | +0.86% | -2.29% | $166.83M | $173.97 | 17.75M | 取引 | $9.4 | +0.86% | |||
| $78,656.7 | +1.34% | +2.03% | $154.51M | $375,511.27 | 1964.40 | 取引 | $78,656.7 | +1.34% | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.39 | +1.59% | -1.90% | $143.90M | $3.23M | 19.47M | 取引 | $7.39 | +1.59% | ||
| $144.3 | +2.02% | +11.74% | $134.84M | $1,196.5 | 934450.44 | 取引 | $144.3 | +2.02% | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01390 | +1.91% | -3.10% | $127.96M | $16,465.39 | 9.21B | 取引 | $0.01390 | +1.91% | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $739.87 | +0.87% | +0.03% | $125.81M | $2,602.47 | 170039.20 | 取引 | $739.87 | +0.87% | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,658.96 | +0.86% | +1.72% | $110.04M | $24,759.01 | 41385.18 | 取引 | $2,658.96 | +0.86% | ||
| $138.08 | +1.81% | +11.30% | $96.10M | $50,312.49 | 695951.44 | 取引 | $138.08 | +1.81% | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02927 | -2.15% | +3.41% | $63.83M | $0 | 2.18B | 取引 | $0.02927 | -2.15% | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9962 | -0.01% | -0.85% | $62.63M | $0 | 62.87M | 取引 | $0.9962 | -0.01% | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,654.68 | +0.62% | +2.60% | $59.11M | $0 | 22266.26 | 取引 | $2,654.68 | +0.62% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | +0.01% | +0.03% | $49.30M | $0 | 1.85B | 取引 | $0.02663 | +0.01% | ||
![]() Venus ETHvETH | $51.85 | +1.21% | +1.55% | $47.11M | $47.11M | 908525.10 | 取引 | $51.85 | +1.21% | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8042 | +1.10% | -8.65% | $43.76M | $69,983.51 | 54.41M | 取引 | $0.8042 | +1.10% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05750 | -0.26% | -0.25% | $41.32M | $390,971.22 | 718.56M | 取引 | $0.05750 | -0.26% | ||
| $2,700.17 | +0.93% | +3.06% | $41.62M | $11,343.77 | 15415.56 | 取引 | $2,700.17 | +0.93% | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.04% | +0.07% | $34.00M | $118,463.11 | 28.15M | 取引 | $1.21 | +0.04% | ||
![]() swETHSWETH | $2,779.21 | +1.17% | +2.06% | $31.79M | $0 | 11438.51 | 取引 | $2,779.21 | +1.17% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,643.52 | +0.73% | +2.30% | $29.71M | $0 | 11238.34 | 取引 | $2,643.52 | +0.73% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $238.86 | +2.32% | +4.96% | $28.13M | $138,377.26 | 117780.95 | 取引 | $238.86 | +2.32% | ||
| $51.4 | +6.02% | +2.03% | $28.73M | $19,816.85 | 558983.44 | 取引 | $51.4 | +6.02% | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7942 | +1.07% | -8.46% | $26.68M | $2,732.62 | 33.59M | 取引 | $0.7942 | +1.07% | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1031 | -1.91% | -3.65% | $26.45M | $1.28M | 256.48M | 取引 | $0.1031 | -1.91% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.39 | +1.73% | -0.22% | $25.49M | $107.39 | 402152.20 | 取引 | $63.39 | +1.73% | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,794.47 | +0.83% | +0.81% | $25.25M | $0 | 9035.83 | 取引 | $2,794.47 | +0.83% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,014.8 | +0.57% | +1.01% | $20.80M | $0 | 6899.99 | 取引 | $3,014.8 | +0.57% | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $123.29 | +1.94% | +11.66% | $18.20M | $81,424.82 | 147592.70 | 取引 | $123.29 | +1.94% | ||
| $78,805.51 | -1.33% | +1.78% | $20.56M | $6,573.17 | 260.86 | 取引 | $78,805.51 | -1.33% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $78,790.32 | +2.66% | +5.01% | $19.94M | $39,020.95 | 253.07 | 取引 | $78,790.32 | +2.66% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9976 | +0.05% | -0.21% | $17.98M | $18,519.08 | 18.02M | 取引 | $0.9976 | +0.05% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07543 | +0.61% | -4.33% | $12.07M | $415,356.86 | 159.97M | 取引 | $0.07543 | +0.61% | ||
| $1.05 | +0.50% | +0.60% | $16.13M | $521.79 | 15.30M | 取引 | $1.05 | +0.50% | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1730 | +3.11% | -6.30% | $13.71M | $38,002.79 | 79.24M | 取引 | $0.1730 | +3.11% | ||
| $0.6483 | +0.39% | -15.72% | $11.94M | $0 | 18.42M | 取引 | $0.6483 | +0.39% | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $123.46 | +2.07% | +12.40% | $9.25M | $1,164.22 | 74896.95 | 取引 | $123.46 | +2.07% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $78,743.13 | +1.59% | +2.07% | $8.90M | $283,461.09 | 113.00 | 取引 | $78,743.13 | +1.59% | ||
![]() renBTCRENBTC | $23,681.06 | +0.79% | +22.65% | $7.76M | $1,764.81 | 327.82 | 取引 | $23,681.06 | +0.79% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007377 | +2.46% | +14.31% | $6.66M | $9,410.77 | 902.29M | 取引 | $0.007377 | +2.46% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9990 | -0.13% | -0.01% | $6.15M | $115,504.57 | 6.15M | 取引 | $0.9990 | -0.13% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5317 | +3.61% | +10.12% | $6.06M | $197,999.64 | 11.39M | 取引 | $0.5317 | +3.61% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002844 | -41.02% | -16.86% | $2.87M | $0 | 1.01B | 取引 | $0.002844 | -41.02% | ||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9944 | -0.49% | +0.32% | $4.83M | $4.52M | 4.86M | 取引 | $0.9944 | -0.49% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $116.97 | +1.68% | +7.21% | $4.65M | $9,825.31 | 39793.49 | 取引 | $116.97 | +1.68% | ||
| $0.02951 | -1.47% | +4.49% | $4.55M | $260,732.86 | 154.30M | 取引 | $0.02951 | -1.47% | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.58 | +0.50% | -9.83% | $4.20M | $0 | 2.66M | 取引 | $1.58 | +0.50% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9725 | -2.28% | -3.22% | $3.96M | $0 | 4.08M | 取引 | $0.9725 | -2.28% | ||
| $0.005749 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005749 | -0.10% | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.07742 | +5.34% | -38.02% | $4.06M | $18,581.73 | 52.43M | 取引 | $0.07742 | +5.34% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04555 | -0.11% | -1.56% | $3.78M | $0 | 82.95M | 取引 | $0.04555 | -0.11% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲ は、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































