今日の暗号資産価格
暗号資産
28514 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlltoscanATS | $0.03993 | -2.67% | -4.39% | $3.50M | $180,374 | 87.68M | 取引 | $0.03993 | -2.67% | ||
![]() SpaceNSN | $0.08290 | -4.88% | -27.17% | $3.32M | $0 | 40.01M | 取引 | $0.08290 | -4.88% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03695 | +1.13% | -0.77% | $3.55M | $0 | 96.19M | 取引 | $0.03695 | +1.13% | ||
![]() AlturaALU | $0.003545 | -0.45% | -15.17% | $3.51M | $1.60M | 990.00M | 取引 | $0.003545 | -0.45% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002389 | +3.49% | +5.83% | $3.43M | $6,716.59 | 1.44B | 取引 | $0.002389 | +3.49% | ||
| $0.{9}2998 | -0.89% | -55.72% | $4.05M | $21,060.64 | 13504.00T | 取引 | $0.{9}2998 | -0.89% | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5351 | -0.57% | -3.00% | $3.42M | $402,060.42 | 63.88B | 取引 | $0.{4}5351 | -0.57% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.003802 | -9.68% | +9.18% | $3.51M | $0.02 | 924.29M | 取引 | $0.003802 | -9.68% | ||
![]() TectumTET | $0.3274 | -8.23% | -0.41% | $3.27M | $97,069.83 | 10.00M | 取引 | $0.3274 | -8.23% | ||
| $0.01886 | -0.97% | -4.79% | $3.05M | $2.83M | 161.68M | 取引 | $0.01886 | -0.97% | |||
![]() World3WAI | $0.009864 | -1.21% | -0.86% | $3.42M | $60,835.8 | 346.46M | 取引 | $0.009864 | -1.21% | ||
| $10.59 | +1.14% | -0.75% | $3.40M | $11.92 | 321186.38 | 取引 | $10.59 | +1.14% | |||
| $0.1314 | -0.20% | -6.63% | $3.31M | $982,307.66 | 25.15M | 取引 | $0.1314 | -0.20% | |||
![]() OWBOWB | $0.007565 | -0.47% | -7.17% | $3.44M | $34,284.99 | 455.13M | 取引 | $0.007565 | -0.47% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003441 | +1.20% | +12.56% | $3.33M | $3,016.93 | 968.45M | 取引 | $0.003441 | +1.20% | ||
![]() apM FashionAPM | $0.003668 | -1.53% | -3.25% | $3.30M | $1.01M | 900.00M | 取引 | $0.003668 | -1.53% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0005047 | -1.20% | -5.93% | $3.28M | $38,498.35 | 6.51B | 取引 | $0.0005047 | -1.20% | ||
| $0.001200 | -4.34% | +8.76% | $3.33M | $15.18 | 2.78B | 取引 | $0.001200 | -4.34% | |||
![]() DjedDJED | $1 | +0.32% | +0.47% | $3.30M | $0 | 3.29M | 取引 | $1 | +0.32% | ||
![]() PweasePWEASE | $0.003452 | -0.15% | -15.16% | $3.45M | $71,671.14 | 999.92M | 取引 | $0.003452 | -0.15% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01700 | -0.01% | -0.07% | $3.28M | $0 | 193.00M | 取引 | $0.01700 | -0.01% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001260 | -4.51% | -9.60% | $3.26M | $34,560.93 | 25.87B | 取引 | $0.0001260 | -4.51% | ||
| $39.61 | -0.33% | -2.34% | $3.26M | $695,515.54 | 82411.81 | 取引 | $39.61 | -0.33% | |||
| $0.0007191 | -2.31% | -10.85% | $3.17M | $1,484.59 | 4.41B | 取引 | $0.0007191 | -2.31% | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002804 | -0.54% | +5.57% | $3.19M | $954,487.1 | 1.14B | 取引 | $0.002804 | -0.54% | ||
| $0.003327 | -2.13% | +89.19% | $3.28M | $799,561.81 | 986.93M | 取引 | $0.003327 | -2.13% | |||
![]() VertcoinVTC | $0.04362 | -0.06% | +0.62% | $3.25M | $0 | 74.63M | 取引 | $0.04362 | -0.06% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01901 | -6.74% | -9.94% | $3.24M | $36,362.26 | 170.46M | 取引 | $0.01901 | -6.74% | ||
| $278.33 | +0.00% | +2.19% | $3.23M | $0 | 11606.88 | 取引 | $278.33 | +0.00% | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0006276 | -4.65% | -16.47% | $3.03M | $43,569.93 | 4.83B | 取引 | $0.0006276 | -4.65% | ||
| $1,584.47 | +0.13% | -3.60% | $3.20M | $1.80M | 2020.59 | 取引 | $1,584.47 | +0.13% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004735 | -4.12% | -31.75% | $3.10M | $1.88M | 654.28M | 取引 | $0.004735 | -4.12% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03828 | +1.10% | -3.08% | $3.35M | $58,490.42 | 87.63M | 取引 | $0.03828 | +1.10% | ||
| $195.73 | -0.90% | +6.24% | $3.19M | $68,019.61 | 16283.92 | 取引 | $195.73 | -0.90% | |||
![]() SukuSUKU | $0.004590 | -2.61% | -10.60% | $3.18M | $8,218.96 | 692.05M | 取引 | $0.004590 | -2.61% | ||
| $27.3 | -0.23% | +0.51% | $3.17M | $849,710.26 | 115987.58 | 取引 | $27.3 | -0.23% | |||
![]() KadenaKDA | $0.009469 | +0.74% | -13.71% | $3.18M | $2,000.32 | 335.29M | 取引 | $0.009469 | +0.74% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002176 | -0.79% | -4.63% | $3.21M | $145,384.78 | 1.48B | 取引 | $0.002176 | -0.79% | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01209 | +2.54% | +1.65% | $3.20M | $562,650.4 | 264.51M | 取引 | $0.01209 | +2.54% | ||
| $239.14 | -0.13% | +3.72% | $3.13M | $1.32M | 13102.77 | 取引 | $239.14 | -0.13% | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004066 | +0.38% | -12.84% | $3.35M | $0 | 824.78M | 取引 | $0.004066 | +0.38% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004009 | +1.16% | -0.23% | $3.12M | $7,324.81 | 779.02M | 取引 | $0.004009 | +1.16% | ||
![]() ANOAANOA | $9.78 | -7.60% | -4.62% | $2.95M | $26,498.97 | 301321.88 | 取引 | $9.78 | -7.60% | ||
| $0.{4}2606 | +0.41% | +5.47% | $3.12M | $0 | 119.64B | 取引 | $0.{4}2606 | +0.41% | |||
![]() TARS AITAI | $0.003431 | +0.18% | -9.79% | $3.06M | $116,392.95 | 892.19M | 取引 | $0.003431 | +0.18% | ||
| $380.33 | -0.25% | +11.40% | $3.03M | $515,535.84 | 7955.51 | 取引 | $380.33 | -0.25% | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003320 | +7.67% | -5.19% | $3.01M | $41.8 | 905.30M | 取引 | $0.003320 | +7.67% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() HyperionRION | $0.07009 | -2.61% | -20.13% | $3.00M | $229,804.23 | 42.75M |









.png)




.png)
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
















