今日の暗号資産価格
暗号資産
25956 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $241.13 | -1.49% | -0.46% | $2.84M | $1.89M | 11788.01 | 取引 | $241.13 | -1.49% | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2792 | -7.56% | +5.86% | $2.79M | $134,925.96 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}2792 | -7.56% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01404 | +2.78% | +3.40% | $2.88M | $602,557.24 | 204.83M | 取引 | $0.01404 | +2.78% | ||
| $112.03 | -1.22% | -1.21% | $2.82M | $1.80M | 25199.01 | 取引 | $112.03 | -1.22% | |||
![]() MATHMATH | $0.02364 | -5.60% | +5.43% | $2.70M | $86,511.18 | 114.36M | 取引 | $0.02364 | -5.60% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2440 | +2.04% | +7.17% | $2.81M | $37,069.7 | 115.12B | 取引 | $0.{4}2440 | +2.04% | ||
| $0.007078 | -0.64% | -2.83% | $2.80M | $40,282.64 | 395.27M | 取引 | $0.007078 | -0.64% | |||
![]() CointelCOLS | $0.003659 | +2.18% | -1.07% | $2.80M | $451,410.47 | 766.35M | 取引 | $0.003659 | +2.18% | ||
![]() GrinGRIN | $0.01163 | -6.82% | -10.80% | $2.79M | $2,601.02 | 239.68M | 取引 | $0.01163 | -6.82% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.0007339 | -3.58% | -11.56% | $2.79M | $1.08M | 3.80B | 取引 | $0.0007339 | -3.58% | ||
| $369.13 | -2.88% | +3.65% | $2.79M | $408,084.6 | 7552.21 | 取引 | $369.13 | -2.88% | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.007080 | +0.30% | +4.75% | $2.77M | $298,258.34 | 390.70M | 取引 | $0.007080 | +0.30% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.002850 | -11.76% | -9.98% | $2.76M | $86,320.01 | 967.41M | 取引 | $0.002850 | -11.76% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0006894 | -0.37% | -0.15% | $2.78M | $99,353.65 | 4.03B | 取引 | $0.0006894 | -0.37% | ||
| $0.0005986 | -0.11% | -22.67% | $2.69M | $1,431.98 | 4.50B | 取引 | $0.0005986 | -0.11% | |||
![]() ROA COREROA | $0.003476 | -6.75% | +2.97% | $2.73M | $551,679.82 | 785.00M | 取引 | $0.003476 | -6.75% | ||
![]() World3WAI | $0.008064 | -1.84% | -3.84% | $2.73M | $48,026.42 | 339.06M | 取引 | $0.008064 | -1.84% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2758 | +0.39% | +7.01% | $2.76M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.2758 | +0.39% | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.004936 | +5.32% | -11.62% | $2.73M | $5,332.47 | 553.37M | 取引 | $0.004936 | +5.32% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01079 | +2.05% | +6.51% | $2.67M | $340,257.54 | 247.22M | 取引 | $0.01079 | +2.05% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03090 | -5.72% | -3.81% | $2.71M | $85,816.1 | 87.58M | 取引 | $0.03090 | -5.72% | ||
![]() OasysOAS | $0.0003946 | +1.40% | -7.68% | $2.68M | $15,757.1 | 6.80B | 取引 | $0.0003946 | +1.40% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0003051 | -3.22% | +14.88% | $2.70M | $50,720.66 | 8.86B | 取引 | $0.0003051 | -3.22% | ||
![]() 雪球雪球 | $0.004944 | -1.09% | -1.60% | $2.69M | $111,544.14 | 543.41M | 取引 | $0.004944 | -1.09% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9985 | -0.05% | -0.43% | $2.71M | $107,256.51 | 2.71M | 取引 | $0.9985 | -0.05% | ||
| $0.0007254 | -12.95% | +60.97% | $2.59M | $2.04M | 3.57B | 取引 | $0.0007254 | -12.95% | |||
| $207.15 | +1.40% | -2.26% | $2.71M | $1.68M | 13101.06 | 取引 | $207.15 | +1.40% | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0007951 | -4.48% | -2.12% | $2.66M | $3,169.94 | 3.34B | 取引 | $0.0007951 | -4.48% | ||
| $20.85 | -1.12% | +0.28% | $2.65M | $7.20M | 127106.61 | 取引 | $20.85 | -1.12% | |||
![]() Buying.comBUY | $0.008119 | +1.74% | +24.75% | $2.69M | $7,358.09 | 331.79M | 取引 | $0.008119 | +1.74% | ||
| $0.2106 | -0.91% | +0.27% | $2.69M | $132,181.13 | 12.80M | 取引 | $0.2106 | -0.91% | |||
![]() TectumTET | $0.2657 | -1.93% | -4.68% | $2.64M | $138,664.52 | 9.93M | 取引 | $0.2657 | -1.93% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4790 | -3.13% | +6.21% | $2.62M | $25,456.63 | 54.77T | 取引 | $0.{7}4790 | -3.13% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.001032 | +2.56% | -0.07% | $1.28M | $166,213.37 | 1.24B | 取引 | $0.001032 | +2.56% | ||
![]() YURU COINYURU | $0.3462 | -19.75% | -8.09% | $2.61M | $94,977.36 | 7.55M | 取引 | $0.3462 | -19.75% | ||
![]() HandshakeHNS | $0.003899 | +13.10% | +95.76% | $2.64M | $4,754.14 | 677.73M | 取引 | $0.003899 | +13.10% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005181 | +0.04% | +3.92% | $2.64M | $4,309.05 | 5.10B | 取引 | $0.0005181 | +0.04% | ||
![]() CLVCLV | $0.002094 | -3.10% | -1.31% | $2.56M | $25,480.08 | 1.22B | 取引 | $0.002094 | -3.10% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.005858 | -6.08% | +34.69% | $2.60M | $136,295.93 | 444.58M | 取引 | $0.005858 | -6.08% | ||
| $0.01317 | +2.56% | +7.22% | $2.57M | $20,663.94 | 195.43M | 取引 | $0.01317 | +2.56% | |||
| $0.0001750 | -29.01% | -1.11% | $2.56M | $5.27M | 14.62B | 取引 | $0.0001750 | -29.01% | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1086 | -0.79% | +2.07% | $2.60M | $0 | 23.90M | 取引 | $0.1086 | -0.79% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.006644 | +1.81% | +4.90% | $2.56M | $105,922.22 | 385.44M | 取引 | $0.006644 | +1.81% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3323 | -5.57% | +7.52% | $2.58M | $0 | 77.58B | 取引 | $0.{4}3323 | -5.57% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1648 | -3.59% | +1.08% | $2.50M | $1,581.85 | 151.43T | 取引 | $0.{7}1648 | -3.59% | ||
| $0.09127 | -6.16% | +7.98% | $2.56M | $130,861 | 28.05M | 取引 | $0.09127 | -6.16% | |||
![]() STATSTAT | $0.02848 | +10.94% | +14.71% | $2.53M | $421,565.9 | 88.92M | 取引 | $0.02848 | +10.94% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4392 | -0.21% | +2.04% | $2.56M | $0 | 582.96T | 取引 | $0.{8}4392 | -0.21% | ||
![]() ChamberDHT | $0.04662 | +16.03% | +35.23% | $2.54M | $110.07 | 54.39M | 取引 | $0.04662 | +16.03% | ||
| $150.49 | +1.45% | +2.35% | $2.53M | $370,551.55 | 16790.92 | 取引 | $150.49 | +1.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































