今日の暗号資産価格
暗号資産
28514 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003189 | +0.29% | -0.23% | $175,391.38 | $635.75 | 549.99M | 取引 | $0.0003189 | +0.29% | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4222 | +0.96% | -2.37% | $177,611.14 | $56.1 | 420.69T | 取引 | $0.{9}4222 | +0.96% | ||
| $185.97 | -0.14% | +2.71% | $175,244.57 | $1.95M | 942.31 | 取引 | $185.97 | -0.14% | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8343 | +1.80% | +2.15% | $174,041.99 | $0 | 208.61B | 取引 | $0.{6}8343 | +1.80% | ||
| $324.57 | +0.40% | -1.32% | $174,941.42 | $0 | 538.99 | 取引 | $324.57 | +0.40% | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001316 | +4.64% | -0.97% | $172,641.14 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0001316 | +4.64% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0001796 | +0.73% | -1.70% | $172,842.15 | $0 | 962.18M | 取引 | $0.0001796 | +0.73% | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002147 | -7.56% | -0.06% | $166,533.86 | $90.49 | 775.73M | 取引 | $0.0002147 | -7.56% | ||
![]() SkateSKATE | $0.001214 | +1.11% | -1.79% | $171,549.64 | $158.08 | 141.29M | 取引 | $0.001214 | +1.11% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.5136 | +23464.16% | +3122.71% | $54.51M | $60.25 | 106.14M | 取引 | $0.5136 | +23464.16% | ||
| $231.14 | +3.75% | +2.64% | $173,428.03 | $50,643.35 | 750.33 | 取引 | $231.14 | +3.75% | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}2016 | -14.38% | -51.85% | $165,186.12 | $54,915.32 | 81.93B | 取引 | $0.{5}2016 | -14.38% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1705 | -0.63% | -7.27% | $170,466.92 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1705 | -0.63% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.009008 | +1.36% | +4.52% | $170,323.52 | $0 | 18.91M | 取引 | $0.009008 | +1.36% | ||
| $0.0004870 | +4.93% | -8.72% | $165,580.86 | $56,000.68 | 340.00M | 取引 | $0.0004870 | +4.93% | |||
![]() GivethGIV | $0.0004406 | +2.32% | -0.34% | $168,962.63 | $0 | 383.52M | 取引 | $0.0004406 | +2.32% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002728 | +1.62% | +3.29% | $168,595.32 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002728 | +1.62% | ||
| $0.0001296 | -2.72% | -4.99% | $165,097.41 | $42,324.8 | 1.27B | 取引 | $0.0001296 | -2.72% | |||
| $206.45 | +0.42% | -4.63% | $167,985.76 | $569,032.35 | 813.69 | 取引 | $206.45 | +0.42% | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001680 | +2.99% | +2.37% | $167,976.06 | $0 | 999.63M | 取引 | $0.0001680 | +2.99% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.01025 | +0.54% | -11.87% | $165,657.64 | $0 | 16.16M | 取引 | $0.01025 | +0.54% | ||
| $0.{4}8616 | +25.21% | -43.65% | $165,344.72 | $20,865.74 | 1.92B | 取引 | $0.{4}8616 | +25.21% | |||
![]() XRADERSXR | $0.002434 | +10.71% | -3.38% | $179,871.41 | $7,501.44 | 73.91M | 取引 | $0.002434 | +10.71% | ||
| $0.0001638 | -1.16% | +2.50% | $162,891.57 | $28,131.16 | 994.63M | 取引 | $0.0001638 | -1.16% | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001700 | +2.35% | -13.47% | $164,458.02 | $0 | 967.21M | 取引 | $0.0001700 | +2.35% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | 0.00% | 0.00% | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 取引 | $0.{4}4199 | 0.00% | ||
![]() ZetaZEX | $0.0008368 | -7.33% | -25.92% | $157,115.49 | $1,261.38 | 187.76M | 取引 | $0.0008368 | -7.33% | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3257 | -8.94% | -15.56% | $159,455.37 | $0 | 48.96B | 取引 | $0.{5}3257 | -8.94% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1591 | -1.09% | -36.16% | $161,791.12 | $73,995.73 | 10.17B | 取引 | $0.{4}1591 | -1.09% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.01598 | +0.00% | -22.79% | $157,593.54 | $0 | 9.86M | 取引 | $0.01598 | +0.00% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002646 | +25.53% | +18.53% | $157,771.28 | $40,493.82 | 596.16M | 取引 | $0.0002646 | +25.53% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001678 | -0.17% | +1.05% | $157,212.74 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001678 | -0.17% | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001983 | +0.09% | -2.95% | $156,816.74 | $714.88 | 790.64M | 取引 | $0.0001983 | +0.09% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001663 | +0.02% | -15.35% | $155,682.42 | $1,851.78 | 935.94M | 取引 | $0.0001663 | +0.02% | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004715 | -1.67% | -6.22% | $156,135.75 | $4,911.78 | 331.16M | 取引 | $0.0004715 | -1.67% | ||
![]() BaanxBXX | $0.0006347 | +0.83% | -19.35% | $156,900.91 | $0 | 247.22M | 取引 | $0.0006347 | +0.83% | ||
| $0.0002747 | -0.53% | +0.33% | $153,679.2 | $28,359.58 | 559.41M | 取引 | $0.0002747 | -0.53% | |||
| $0.0001538 | +42.63% | +38.32% | $153,796.32 | $15.15 | 1000.00M | 取引 | $0.0001538 | +42.63% | |||
![]() RiserRIS | $0.0006112 | +0.02% | -1.33% | $152,793.91 | $12,267.2 | 250.00M | 取引 | $0.0006112 | +0.02% | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01382 | -1.05% | -0.84% | $152,517.77 | $0 | 11.03M | 取引 | $0.01382 | -1.05% | ||
| $100.5 | +0.48% | -1.30% | $152,680.02 | $46,802.62 | 1519.26 | 取引 | $100.5 | +0.48% | |||
| $0.0001556 | +1.64% | -11.54% | $154,030.12 | $0 | 989.98M | 取引 | $0.0001556 | +1.64% | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}3844 | -0.08% | -10.30% | $150,466.6 | $54,019.37 | 3.91B | 取引 | $0.{4}3844 | -0.08% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001404 | +0.41% | -4.11% | $150,298.55 | $812.71 | 107.03M | 取引 | $0.001404 | +0.41% | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04209 | -0.68% | -8.67% | $150,119.91 | $0 | 3.57M | 取引 | $0.04209 | -0.68% | ||
![]() MasaMASA | $0.0001337 | -2.15% | -8.81% | $151,346.05 | $0 | 1.13B | 取引 | $0.0001337 | -2.15% | ||
| $0.0006164 | +0.13% | +0.65% | $151,189.52 | $0 | 245.28M | 取引 | $0.0006164 | +0.13% | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007556 | +1.77% | +4.18% | $148,671.18 | $0 | 19.68M | 取引 | $0.007556 | +1.77% | ||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001469 | +1.53% | -0.57% | $146,887.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001469 | +1.53% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001488 | +0.60% | -3.59% | $142,882.7 | $0 | 960.10M | 取引 | $0.0001488 | +0.60% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号 を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格 予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要 と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは ?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































