今日の暗号資産価格
暗号資産
28514 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MONMON | $0.0003029 | +45.98% | +37.37% | $179,867.35 | $1,461.64 | 593.78M | 取引 | $0.0003029 | +45.98% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1210 | +0.27% | -0.36% | $120,997.75 | $24,992.21 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1210 | +0.27% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.008511 | 0.00% | +3.95% | $120,985.29 | $0 | 14.22M | 取引 | $0.008511 | 0.00% | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001619 | +5.05% | +15.12% | $126,032.18 | $20,049.6 | 77.85M | 取引 | $0.001619 | +5.05% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0002006 | -69.47% | -72.19% | $37,841.95 | $58,039.71 | 188.63M | 取引 | $0.0002006 | -69.47% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | 0.00% | 0.00% | $119,646.38 | $0 | 4.13B | 取引 | $0.{4}2899 | 0.00% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001187 | +0.15% | -1.49% | $119,128.01 | $0 | 100.37M | 取引 | $0.001187 | +0.15% | ||
| $0.{4}6811 | +431.75% | +0.14% | $636,111.49 | $0 | 9.34B | 取引 | $0.{4}6811 | +431.75% | |||
| $318.09 | +0.00% | -5.24% | $120,284.13 | $0 | 378.15 | 取引 | $318.09 | +0.00% | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01554 | +0.54% | +2.19% | $120,608.8 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01554 | +0.54% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6420 | -0.60% | -3.70% | $117,962.15 | $0 | 1.84B | 取引 | $0.{4}6420 | -0.60% | ||
![]() AffynFYN | $0.0004698 | +0.15% | -0.98% | $119,351.39 | $224.02 | 254.03M | 取引 | $0.0004698 | +0.15% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}2846 | -0.69% | -1.79% | $119,740.72 | $24,727.47 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2846 | -0.69% | ||
| $0.{4}6194 | -11.52% | -60.77% | $118,870.22 | $8,847.36 | 1.92B | 取引 | $0.{4}6194 | -11.52% | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002431 | +0.15% | -2.26% | $118,023.45 | $51,071.63 | 485.41M | 取引 | $0.0002431 | +0.15% | ||
| $197.98 | -0.32% | -2.63% | $117,717.24 | $10,169.13 | 594.59 | 取引 | $197.98 | -0.32% | |||
![]() The DonsDONS | $0.{5}5493 | -61.76% | -61.65% | $44,766.07 | $0.13 | 8.15B | 取引 | $0.{5}5493 | -61.76% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1037 | +8.94% | +6.15% | $126,450.56 | $228.42 | 12.20B | 取引 | $0.{4}1037 | +8.94% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001255 | +1.29% | +2.04% | $119,333.93 | $19,973.01 | 95.08M | 取引 | $0.001255 | +1.29% | ||
![]() PalioPAL | $0.0006186 | +0.58% | +1.88% | $117,528.1 | $64,550.37 | 190.00M | 取引 | $0.0006186 | +0.58% | ||
| $0.03736 | -44.01% | -44.81% | $79,783.02 | $111.09 | 2.14M | 取引 | $0.03736 | -44.01% | |||
| $0.008050 | -0.46% | -1.58% | $113,822.39 | $7,857.85 | 14.14M | 取引 | $0.008050 | -0.46% | |||
![]() EclipseES | $0.0008520 | -1.29% | -5.05% | $113,012.03 | $1.11M | 132.65M | 取引 | $0.0008520 | -1.29% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002360 | -6.05% | -97.84% | $106,729.92 | $0 | 45.22M | 取引 | $0.002360 | -6.05% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001926 | -3.97% | -6.13% | $115,686.31 | $94,716.16 | 600.81M | 取引 | $0.0001926 | -3.97% | ||
| $0.0003156 | -0.28% | -1.69% | $140,783.03 | $1.72 | 446.01M | 取引 | $0.0003156 | -0.28% | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1160 | -10.03% | -59.00% | $103,099.01 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{4}1160 | -10.03% | ||
![]() DynexDNX | $0.001016 | -2.81% | -4.04% | $109,929.54 | $4,785.89 | 108.21M | 取引 | $0.001016 | -2.81% | ||
| $0.{4}9555 | -4.88% | -61.15% | $109,971.57 | $10,657.76 | 1.15B | 取引 | $0.{4}9555 | -4.88% | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}1135 | -0.38% | -7.34% | $113,505.69 | $0 | 99.99B | 取引 | $0.{5}1135 | -0.38% | ||
| $0.{9}3544 | +5.86% | +3.83% | $118,432.63 | $127.86 | 334.13T | 取引 | $0.{9}3544 | +5.86% | |||
| $0.0003708 | -0.32% | -0.43% | $110,113.04 | $0 | 296.95M | 取引 | $0.0003708 | -0.32% | |||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 取引 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001745 | -1.06% | -8.69% | $112,530.66 | $1,097.32 | 644.79M | 取引 | $0.0001745 | -1.06% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1650 | -0.59% | -0.10% | $109,225.12 | $5.02 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1650 | -0.59% | ||
| $171.96 | +2.04% | +3.28% | $111,707.61 | $46,835.67 | 649.63 | 取引 | $171.96 | +2.04% | |||
| $118.71 | +1.14% | +10.68% | $111,759.26 | $704.19 | 941.43 | 取引 | $118.71 | +1.14% | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | 0.00% | -2.01% | $109,729.85 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001097 | 0.00% | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002769 | +0.66% | -8.24% | $110,754.48 | $9,688.89 | 399.92M | 取引 | $0.0002769 | +0.66% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001196 | -1.65% | -31.23% | $106,753.65 | $0 | 89.25M | 取引 | $0.001196 | -1.65% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1014 | +0.26% | +2.63% | $109,661.33 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1014 | +0.26% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001157 | 0.00% | -4.81% | $108,783.56 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0001157 | 0.00% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}2493 | -3.35% | +1.20% | $104,881.55 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2493 | -3.35% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $0.0001083 | 0.00% | +7.00% | $108,276.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001083 | 0.00% | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001081 | -1.36% | -0.23% | $106,499.62 | $0 | 98.50M | 取引 | $0.001081 | -1.36% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
| $0.8500 | 0.00% | -13.27% | $107,417.05 | $214.65 | 126373.00 | 取引 | $0.8500 | 0.00% | |||
![]() WAMWAM | $0.0002294 | +0.29% | -3.17% | $106,597.97 | $117.46 | 464.78M | 取引 | $0.0002294 | +0.29% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3282 | 0.00% | -15.60% | $106,770.71 | $0 | 3.25B | 取引 | $0.{4}3282 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産 の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)
















