今日の暗号資産価格
暗号資産
28520 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5165 | +6.48% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5165 | +6.48% | ||
![]() MergeMERGE | $0.0008488 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008488 | 0.00% | ||
![]() UCXUCX | $0.09998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09998 | 0.00% | ||
![]() VerusVRSC | $0.1877 | -0.30% | +29.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1877 | -0.30% | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $2.93 | -9.08% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.93 | -9.08% | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02499 | -0.76% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02499 | -0.76% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.002959 | -0.14% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002959 | -0.14% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3289 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3289 | -0.01% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.{5}1998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1998 | 0.00% | ||
| $5.56 | +1.75% | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.56 | +1.75% | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9926 | +0.05% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9926 | +0.05% | ||
| $0.04383 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04383 | 0.00% | |||
| $0.0005014 | +0.43% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005014 | +0.43% | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007238 | +1.07% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007238 | +1.07% | ||
| $0.04592 | +3233.06% | +2822.94% | $0 | $0.43 | 0.00 | 取引 | $0.04592 | +3233.06% | |||
| $0.0001876 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001876 | -0.02% | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.14 | 0.00% | ||
![]() OC ProtocolOCP | $0.001516 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001516 | 0.00% | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005936 | +0.16% | -6.90% | $0 | $80.18 | 0.00 | 取引 | $0.005936 | +0.16% | ||
| $0.{4}3593 | +1.86% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3593 | +1.86% | |||
![]() TON TokenTON | $0.003136 | -2.40% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003136 | -2.40% | ||
![]() BidaoBID | $0.0001065 | -1.51% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001065 | -1.51% | ||
![]() cVault.financeCORE | $5,191.96 | +0.13% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5,191.96 | +0.13% | ||
![]() QuiverXQRX | $0.003855 | 0.00% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003855 | 0.00% | ||
| $1.01 | +1.05% | +2.42% | $0 | $4,555.53 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +1.05% | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.79 | 0.00% | ||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004205 | +2.15% | +12.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004205 | +2.15% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.3745 | +0.00% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3745 | +0.00% | ||
![]() DexKitKIT | $0.2379 | +0.63% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2379 | +0.63% | ||
| $1.09 | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.09 | 0.00% | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02695 | +0.92% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02695 | +0.92% | ||
![]() HoneyHNY | $0.9404 | -0.63% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9404 | -0.63% | ||
| $0.{4}1497 | -40.05% | -40.05% | $0 | $0.07 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1497 | -40.05% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.06801 | -4.79% | -1.37% | $0 | $721.9 | 0.00 | 取引 | $0.06801 | -4.79% | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006012 | +0.71% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006012 | +0.71% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002066 | +0.48% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002066 | +0.48% | ||
![]() WAXEWAXE | $4.56 | +2.21% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.56 | +2.21% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.1254 | -0.46% | -3.18% | $0 | $4,839.5 | 0.00 | 取引 | $0.1254 | -0.46% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01848 | -1.95% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01848 | -1.95% | ||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | -0.07% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.04 | -0.07% | ||
![]() xFundXFUND | $91.57 | 0.00% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $91.57 | 0.00% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $47.67 | +0.04% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.67 | +0.04% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002083 | -0.02% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002083 | -0.02% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.06362 | 0.00% | -11.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06362 | 0.00% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.02666 | -2.04% | -6.90% | $0 | $39.58 | 0.00 | 取引 | $0.02666 | -2.04% | ||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.001012 | +4.15% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001012 | +4.15% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1207 | -0.48% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1207 | -0.48% | ||
| $0.005259 | +0.05% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005259 | +0.05% | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002796 | -0.34% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 |



































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)












