今日の暗号資産価格
暗号資産
25964 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001532 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.67 | 0.00 | 取引 | $0.0001532 | -2.62% | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1140 | +28.06% | +20.02% | $0 | $3.55 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1140 | +28.06% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002500 | -2.20% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002500 | -2.20% | ||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0003399 | -3.42% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003399 | -3.42% | ||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}6463 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6463 | -2.62% | ||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1669 | -6.42% | +21.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1669 | -6.42% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5745 | -1.51% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5745 | -1.51% | ||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001646 | -0.38% | +7.01% | $0 | $0.02 | 0.00 | 取引 | $0.0001646 | -0.38% | ||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1400 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1400 | -2.62% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001792 | -2.69% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001792 | -2.69% | ||
![]() MonolithTKN | $0.02769 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.48 | 0.00 | 取引 | $0.02769 | -2.62% | ||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3557 | -0.74% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3557 | -0.74% | ||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3902 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.38 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3902 | -2.62% | ||
![]() Meme ManMM | $0.{4}4182 | -4.36% | +12.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4182 | -4.36% | ||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007812 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.31 | 0.00 | 取引 | $0.0007812 | -2.62% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}8638 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.3 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8638 | -2.62% | ||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}4849 | -3.53% | -17.22% | $0 | $0.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4849 | -3.53% | ||
| $0.1370 | -0.02% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1370 | -0.02% | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04261 | +0.95% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04261 | +0.95% | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005771 | -2.39% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005771 | -2.39% | ||
| $0.{7}2037 | -13.92% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2037 | -13.92% | |||
![]() CarCAR | $26.99 | -1.18% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.99 | -1.18% | ||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.04270 | +0.27% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04270 | +0.27% | ||
![]() AIDAID | $0.{4}6961 | -0.50% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6961 | -0.50% | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003680 | -2.62% | +30.22% | $0 | $0.17 | 0.00 | 取引 | $0.0003680 | -2.62% | ||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}4707 | -25.30% | +27.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4707 | -25.30% | ||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2798 | +0.44% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2798 | +0.44% | ||
| $2.34 | -7.99% | -9.99% | $0 | $0.3 | 0.00 | 取引 | $2.34 | -7.99% | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2581 | -0.38% | +7.00% | $0 | $0.02 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2581 | -0.38% | ||
![]() SupremeXSXC | $0.001558 | -0.45% | -0.45% | $0 | $0.16 | 0.00 | 取引 | $0.001558 | -0.45% | ||
| $0.0002291 | +0.03% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002291 | +0.03% | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2800 | -2.44% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2800 | -2.44% | ||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3564 | -0.39% | +6.55% | $0 | $0.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3564 | -0.39% | ||
![]() LayeriumLYUM | $0.0003283 | -3.75% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003283 | -3.75% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}6000 | -0.03% | +0.02% | $0 | $3.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6000 | -0.03% | ||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001185 | -2.28% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001185 | -2.28% | ||
![]() IntellyINTL | $0.1012 | -0.42% | -0.38% | $0 | $37,807.51 | 0.00 | 取引 | $0.1012 | -0.42% | ||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002304 | -1.57% | -2.44% | $0 | $24.15 | 0.00 | 取引 | $0.0002304 | -1.57% | ||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006200 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006200 | -0.02% | ||
![]() ALIASALIAS | $0.05277 | +14.95% | +1.90% | $0 | $53.38 | 0.00 | 取引 | $0.05277 | +14.95% | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5021 | -2.07% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5021 | -2.07% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.007013 | -1.92% | +13.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007013 | -1.92% | ||
![]() NovacoinNVC | $0.01575 | 0.00% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01575 | 0.00% | ||
![]() ZetacoinZET | $0.0009875 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009875 | 0.00% | ||
![]() TagCoinTAG | $0.002346 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002346 | 0.00% | ||
![]() UnobtaniumUNO | $2.62 | 0.00% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.62 | 0.00% | ||
![]() HoboNickelsHBN | $0.0006459 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006459 | 0.00% | ||
![]() 42-coin42 | $17,912.59 | -1.63% | +1.66% | $0 | $379.53 | 0.00 | 取引 | $17,912.59 | -1.63% | ||
![]() MaxcoinMAX | $0.001592 | 0.00% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001592 | 0.00% | ||
![]() BlackCoinBLK | $0.03974 | -1.70% | +12.42% | $0 | $9.55 | 0.00 | 取引 | $0.03974 | -1.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名で すが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格 傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の 需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































