Top Avalanche Ecosystem by market capitalization
Avalanche Ecosystem naglalaman ng 227 mga coins na may kabuuang market capitalization na $41.85B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001507 | -0.34% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004233 | -1.56% | +18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002223 | -2.52% | +10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}7862 | -2.99% | -25.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowtombSTOMB | $0.05877 | -- | +15.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001191 | +0.09% | +2.46% | $0 | $0.49 | 0.00 | Trade | ||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9889 | +0.09% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001276 | -2.91% | +10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2422 | +0.25% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $9.05 | -1.47% | +10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1236 | -98.23% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}4171 | +4.11% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2899 | -1.26% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.007095 | -- | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004565 | +5.09% | +14.93% | $0 | $441.65 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3244 | +0.86% | -7.31% | $0 | $1,506.38 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $9.64 | -0.12% | +10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7605 | +0.05% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OilX TokenOILX | $94.42 | +1.68% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $65.81 | -0.69% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2529 | -0.49% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4597 | -1.27% | -5.07% | $0 | $126.29 | 0.00 | |||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}3455 | +0.38% | +19.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}9332 | -2.12% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 |

























