Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 1052 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.63B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.38%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $223.12 | -0.79% | +6.88% | $137,333 | $43,794.02 | 615.51 | ||||
| $41.29 | -- | -8.15% | $136,596.99 | $0 | 3308.12 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| $609.76 | -0.75% | +7.06% | $131,640.65 | $10,137 | 215.89 | ||||
| $144.9 | +0.19% | +4.27% | $136,912.58 | $744,507.27 | 944.87 | ||||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $365.19 | -0.96% | -2.83% | $128,509.52 | $6,318.96 | 351.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.63 | -- | +15.60% | $128,527.84 | $40.75 | 78851.44 | ||||
| $360.9 | -1.28% | -2.14% | $126,420.29 | $31,964.47 | 350.29 | ||||
| $210.27 | -0.04% | +16.31% | $123,930.54 | $1,974.71 | 589.38 | ||||
| $37.24 | +0.02% | -6.61% | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $169.89 | -1.02% | -0.77% | $123,544.16 | $1,645.72 | 727.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98 | -0.36% | +11.21% | $117,476.56 | $51,460.88 | 1198.79 | ||||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
| $173.21 | -1.61% | -5.84% | $108,693.97 | $93,625.89 | 627.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.28 | -0.62% | +4.54% | $107,481.78 | $9,601.82 | 5574.58 | ||||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $3.21 | -0.10% | +2.56% | $109,465.16 | $29.11 | 34101.30 | ||||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
| $164.57 | +1.18% | +10.80% | $103,230.36 | $29,064.04 | 627.26 | ||||
| $135.69 | -0.13% | -4.92% | $97,898.94 | $139.27 | 721.51 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.08 | +0.65% | +4.21% | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $432.23 | -0.75% | +2.18% | $74,846.82 | $167.01 | 173.16 | ||||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 |













































