Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01718$0.01232-0.85% +35.93%$8.59M$139,200.87 01/01Trade$0.01232 01/01
$0.005608$0.002559+44.44% +113.40%$5.55M$2.39M 01/01Trade$0.002559 01/01
$0.6945$0.6851-2.77% -8.03%$8.67M$4.66M 01/01Trade$0.6851 01/01
MOBOX
MOBOXMBOX
$0.0006158$0.0005385-1.35% +10.91%$338,898.68$105,853.01 01/01Trade$0.0005385 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.008989$0.008351-9.34% +6.45%$1.26M$675,844.32 01/01Trade$0.008351 01/01
$0.0001292$0.0001197-6.38% -7.03%$442,595.07$3,084.95 01/01Trade$0.0001197 01/01
$0.9996$0.9792-0.05% +0.02%$0$1.21M 01/01Trade$0.9792 01/01
$3.2$2.71-2.16% +13.55%$22.14M$6.64M 01/01Trade$2.71 01/01
$0.02152$0.01894-3.45% +11.91%$4.60M$1.10M 01/01Trade$0.01894 01/01
$0.0001090$0.{4}6605+20.46% -25.11%$35,773.92$74,310.26 01/01Trade$0.{4}6605 01/01
$0.08558$0.07457-0.45% +8.22%$16.98M$6,411.92 01/01Trade$0.07457 01/01
$0.3675$0.2981+0.73% +7.43%$7.17M$632,413.77 01/01Trade$0.2981 01/01
$0.01867$0.01627-1.73% +4.04%$1.23M$22,227.38 01/01Trade$0.01627 01/01
$0.007102$0.006969-3.28% -4.86%$8.55M$3.69M 01/01Trade$0.006969 01/01
$0.3087$0.2549-2.69% +13.33%$13.53M$213,135.51 01/01Trade$0.2549 01/01
$0.8965$0.7278-3.03% +17.83%$1.52B$105.44M 01/01Trade$0.7278 01/01
$0.006179$0.004880-7.43% +25.94%$4.02M$364,806.86 01/01Trade$0.004880 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.01142$0.009808-0.66% +4.16%$3.89M$35,815.98 01/01Trade$0.009808 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2025$0.1738-1.81% +3.42%$2.82M$17,966.94 01/01Trade$0.1738 01/01
$0.0005719$0.0005304+2.62% -15.84%$41,366.77$4,496.41 01/01Trade$0.0005304 01/01
$0.01774$0.01521-4.80% +12.34%$0$1,469.81 01/01Trade$0.01521 01/01
$0.4963$0.4576-0.72% +4.70%$8.36M$2.89M 01/01Trade$0.4576 01/01
$0.09037$0.06388-1.43% +36.93%$49.67M$1.49M 01/01Trade$0.06388 01/01
LCX
LCXLCX
$0.02647$0.01357-3.42% +80.11%$25.13M$322,636.45 01/01Trade$0.01357 01/01
$0.2329$0.1177+0.04% +93.36%$422.58M$31.12M 01/01Trade$0.1177 01/01
XBIT
XBITXBT
$0.0001320$0.0001160-17.51% -1.42%$0$24,938.91 01/01Trade$0.0001160 01/01
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.03190$0.02138-1.99% +34.72%$0$3,274.69 01/01Trade$0.02138 01/01
$158.85$156.58-1.51% -1.08%$330,954.68$3,669.55 01/01Trade$156.58 01/01
$144.7$142.55-4.33% -3.71%$334,229.57$7,546.27 01/01Trade$142.55 01/01
$0.08887$0.07601-23.90% -0.33%$29.02M$25.44M 01/01Trade$0.07601 01/01
$0.002830$0.002440+1.46% +9.48%$1.36M$44,783.26 01/01Trade$0.002440 01/01
$0.02978$0.004824+1.21% -66.63%$0$8.34M 01/01Trade$0.004824 01/01
$0.03274$0.02810+4.13% +16.50%$0$24,902.24 01/01Trade$0.02810 01/01
$0.2743$0.2565+1.89% +1.79%$0$11,072.75 01/01Trade$0.2565 01/01
$68.02$62.23-0.24% +3.90%$0$366,717.41 01/01Trade$62.23 01/01
$0.{4}1490$0.{4}1399-16.26% -67.92%$0$5,056.14 01/01Trade$0.{4}1399 01/01
$0.07902$0.07925-24.98% -81.39%$0$3.39M 01/01Trade$0.07925 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.01674$0.01200-2.11% -6.22%$0$5,759.46 01/01Trade$0.01200 01/01
$0.007885$0.006838+1.80% +14.38%$7.89M$584,573.62 01/01Trade$0.006838 01/01
$20.58$17.92-5.55% +4.87%$0$74,668.73 01/01Trade$17.92 01/01
$35.09$34.53-4.54% -4.54%$0$13,885.07 01/01Trade$34.53 01/01
$68.39$68.46-1.28% -1.28%$0$11,787.42 01/01Trade$68.46 01/01
$139.27$130.62-4.70% -4.70%$0$335,315.15 01/01Trade$130.62 01/01
$162.72$160.55-0.18% -0.18%$0$32,985.05 01/01Trade$160.55 01/01
$14.43$14.35-1.19% -1.19%$0$5,607.06 01/01Trade$14.35 01/01
$85.78$83.6+0.15% +0.15%$0$13,955.28 01/01Trade$83.6 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.0004892$0.0002651+8.66% +1.35%$489,168.86$84,101.87 01/01Trade$0.0002651 01/01
$0.001133$0.001038+0.61% -2.84%$11.33M$306,275.85 01/01Trade$0.001038 01/01
$1.27$1.09+6.80% +7.92%$0$3.48M 01/01Trade$1.09 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.007955$0.007275-0.68% -0.51%$5.47M$136,566.54 01/01Trade$0.007275 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?