Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1660$0.1574-3.63% -16.15%$2.31M$7,944.07 01/01Trade$0.1574 01/01
$0.0002317$0.0001398+18.97% -5.07%$16,758.81$1,408.6 01/01Trade$0.0001398 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9993$0.9967-0.01% -0.03%$4.57B$26.86M 01/01Trade$0.9967 01/01
$0.0001851$0.0001705+0.56% -8.60%$1.28M$43,615.21 01/01Trade$0.0001705 01/01
$1,178.62$1,133.29+1.05% +0.94%$1.23M$106,684.73 01/01Trade$1,133.29 01/01
$0.002928$0.002340-8.48% -10.52%$0$1.08M 01/01Trade$0.002340 01/01
$3.13$3.12-9.48% -37.78%$0$3.38M 01/01Trade$3.12 01/01
$0.{4}8568$0.{5}5194-17.83% +1549.60%$0$27,677.04 01/01Trade$0.{5}5194 01/01
$0.{5}9626$0.{5}5462+0.82% -98.05%$0$2,460.72 01/01Trade$0.{5}5462 01/01
$38.01$37.19-3.43% -25.89%$546,233.64$614,619.15 01/01Trade$37.19 01/01
$6.24$5.97+0.33% +1.42%$471,756.55$122,009.77 01/01Trade$5.97 01/01
$0.02734$0.02269-29.11% -58.77%$0$22.57M 01/01Trade$0.02269 01/01
妖蝶
妖蝶妖蝶
$0.{4}7858$0.{4}5269-26.35% -98.51%$0$18,888.12 01/01Trade$0.{4}5269 01/01
$0.{4}4207$0.{4}3824-33.18% -56.33%$0$6,583.73 01/01Trade$0.{4}3824 01/01
Flybrain
FlybrainFLYBRAIN
$0.0003507$0.0002421+25.79% -3.84%$350,726.47$229,750.5 01/01Trade$0.0002421 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.001202$0.0007813+19.05% -11.04%$0$103,489.04 01/01Trade$0.0007813 01/01
$0.{4}2466$0.{4}1800+23.41% -17.79%$0$204,919.58 01/01Trade$0.{4}1800 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0009334$0.0006336-18.22% -6.54%$0$955,370.53 01/01Trade$0.0006336 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.001244$0.001043-8.84% -40.48%$1.06M$1.70M 01/01Trade$0.001043 01/01
$0.0001335$0.0001320-5.29% -46.22%$0$5,869.79 01/01Trade$0.0001320 01/01
$0.001191$0.0008135+13.06% -7.00%$0$1.09M 01/01Trade$0.0008135 01/01
$0.0006239$0.0004202+28.61% -40.57%$0$4,867.46 01/01Trade$0.0004202 01/01
$32.64$31.2-1.39% -0.67%$1.17M$1.06M 01/01Trade$31.2 01/01
$2,317.42$2,194.23+2.33% +2.40%$0$163,128.71 01/01Trade$2,194.23 01/01
$114.46$110.14+1.35% +0.01%$96,951.57$12,036.15 01/01Trade$110.14 01/01
$0.02525$0.02314-0.35% +0.87%$0$8,943.95 01/01Trade$0.02314 01/01
$0.9996$0.9962-0.05% -0.07%$0$2.15M 01/01Trade$0.9962 01/01
$54.7$52.85+2.23% -0.27%$0$1,953.23 01/01Trade$52.85 01/01
$156.67$146.48+0.87% +5.29%$0$18,228.07 01/01Trade$146.48 01/01
$70.23$66.71-1.83% +4.61%$2.43M$1.93M 01/01Trade$66.71 01/01
$50.91$47.89-7.23% -13.00%$1.55M$2.60M 01/01Trade$47.89 01/01
$0.0005624$0.0005509-1.33% -19.14%$5.62M$301,268.8 01/01Trade$0.0005509 01/01
$0.{4}2827$0.{4}2635-32.59% -15.30%$0$2,810.21 01/01Trade$0.{4}2635 01/01
$0.04892$0.04679+2.30% -11.24%$0$1,413.35 01/01Trade$0.04679 01/01
$0.{4}4234$0.{4}3771+6.27% -6.45%$0$1,049.55 01/01Trade$0.{4}3771 01/01
$0.002365$0.002301+1.36% -2.06%$0$98,250.37 01/01Trade$0.002301 01/01
$0.{6}7930$0.{6}7808-0.61% -5.06%$47.58M$594,498.4 01/01Trade$0.{6}7808 01/01
$0.{4}4702$0.{4}4679-10.81% -20.80%$47,020.35$2,761.41 01/01Trade$0.{4}4679 01/01
$0.0001106$0.{4}5370+0.30% -27.98%$105,221.63$186,120.75 01/01Trade$0.{4}5370 01/01
IDEX
IDEXIDEX
$0.0005465$0.0004834-45.15% -42.09%$546,460.63$111,062.39 01/01Trade$0.0004834 01/01
$0.1952$0.1801+0.39% -6.27%$36.19M$310,241.6 01/01Trade$0.1801 01/01
$0.01555$0.01534-30.58% -30.04%$349,982.42$562,132.47 01/01Trade$0.01534 01/01
$0.6660$0.6606-4.23% -4.59%$11.65M$30,059.45 01/01Trade$0.6606 01/01
$0.0008116$0.0007518-6.49% -22.77%$538,520.51$159,597.46 01/01Trade$0.0007518 01/01
$120.53$106.09+0.53% +7.64%$0$28,426.44 01/01Trade$106.09 01/01
$0.03157$0.02846-1.99% -16.84%$761,731.14$52,195.53 01/01Trade$0.02846 01/01
$0.{4}1715$0.{4}1584-1.84% -36.26%$174,363.75$67,595.4 01/01Trade$0.{4}1584 01/01
AB
ABAB
$0.0005730$0.0005615+0.59% -5.42%$56.62M$321,053.14 01/01Trade$0.0005615 01/01
$0.06113$0.05142+1.66% -1.10%$15.77M$5.14M 01/01Trade$0.05142 01/01
Origin
OriginLGNS
$0.4599$0.4425-15.97% -55.81%$0$17.44M 01/01Trade$0.4425 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?