Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
JUST
JUSTJST
$0.1427$0.1431+2.13% +7.90%$1.17B$38.08M 01/01Trade$0.1431 01/01
Jean Phil
Jean PhilJEANPHIL
$0.01118$0.01465+67.64% +510.01%$0$8.62M 01/01Trade$0.01465 01/01
$12.21$14.09-2.25% -12.72%$469,155.95$376,335.75 01/01Trade$14.09 01/01
$13.7$14.01-1.22% +10.97%$825,265.37$1.16M 01/01Trade$14.01 01/01
$1,178.62$1,211.32+1.05% +0.94%$1.23M$106,684.73 01/01Trade$1,211.32 01/01
$3.13$7.28-9.48% -37.78%$0$3.38M 01/01Trade$7.28 01/01
$0.{4}8568$0.0003020-17.83% +1549.60%$0$27,677.04 01/01Trade$0.0003020 01/01
$0.{5}9626$0.0005987+0.82% -98.05%$0$2,460.72 01/01Trade$0.0005987 01/01
$0.01288$0.04130-30.19% -6.63%$0$4.65M 01/01Trade$0.04130 01/01
$97.43$97.56+3.16% +4.63%$417,134.52$36,424.91 01/01Trade$97.56 01/01
$73.6$73.6+3.72% +5.64%$508,946.17$239,608.1 01/01Trade$73.6 01/01
$0.0008255$0.0008457+18.98% +199.40%$0$10,846.46 01/01Trade$0.0008457 01/01
$5.06$5.1-0.11% -0.09%$617,889.27$31,652.47 01/01Trade$5.1 01/01
$5.64$6.53+0.31% -0.22%$1.91M$180,058.98 01/01Trade$6.53 01/01
$0.02734$0.09671-29.11% -58.77%$0$22.57M 01/01Trade$0.09671 01/01
$2,479.23$2,586.72+0.47% -3.52%$0$1,926.56 01/01Trade$2,586.72 01/01
$0.{4}5224$0.{4}6428-3.66% +11.46%$51.91M$24.59M 01/01Trade$0.{4}6428 01/01
$0.06038$0.1229+43.26% -21.71%$0$3.02M 01/01Trade$0.1229 01/01
$0.001924$0.006033+913.61% +858.48%$0$14.89M 01/01Trade$0.006033 01/01
$0.001562$0.001731+1.22% -4.01%$0$378,127.83 01/01Trade$0.001731 01/01
$0.9999$1.06+0.06% -0.01%$0$3.35M 01/01Trade$1.06 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.8417$0.9044+2.62% +18.56%$20.50M$270,224.6 01/01Trade$0.9044 01/01
$426.66$426.88+2.99% +8.21%$163,874.93$4,503.57 01/01Trade$426.88 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$25.34$25.51+0.58% +3.33%$0$78,539.77 01/01Trade$25.51 01/01
$754.48$780.76+0.64% +0.43%$0$943,109.36 01/01Trade$780.76 01/01
$225.92$223.42+14.94% +22.60%$0$241,632.36 01/01Trade$223.42 01/01
$41.74$45.57-2.43% -4.35%$1.73M$1.08M 01/01Trade$45.57 01/01
$0.04892$0.05546+2.30% -11.24%$0$1,413.35 01/01Trade$0.05546 01/01
$5,147,451,000$5,999,319,600+0.98% -13.85%$0$80.16M 01/01Trade$5,999,319,600 01/01
$0.1103$0.1106+0.21% -0.04%$0$1.52M 01/01Trade$0.1106 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.06$1.06+0.02% +0.11%$0$920,427.62 01/01Trade$1.06 01/01
$1,107.56$1,137.47+5.30% +1.88%$0$755,669.3 01/01Trade$1,137.47 01/01
$0.04581$0.04535+14.26% +135.58%$1.92M$468,570.91 01/01Trade$0.04535 01/01
$102.61$109.37+0.06% +0.07%$9.21M$24,748.89 01/01Trade$109.37 01/01
$224.84$224.88+14.72% +18.63%$215,665.91$965,886.8 01/01Trade$224.88 01/01
$1.58$1.59+13.53% +14.17%$4.59B$16.70M 01/01Trade$1.59 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.14$1.15-0.03% -0.15%$580.74M$216,142.36 01/01Trade$1.15 01/01
$230.2$242.93-0.53% -1.90%$35.28M$2.38M 01/01Trade$242.93 01/01
$785.74$788.91+0.52% +1.17%$46.93M$3.09M 01/01Trade$788.91 01/01
$789.34$792.74+0.67% +1.15%$71.44M$2,832.93 01/01Trade$792.74 01/01
$606.98$657.85-1.83% -4.20%$9.74M$3.12M 01/01Trade$657.85 01/01
$26.45$26.55+3.08% +17.15%$3.07M$952,854.51 01/01Trade$26.55 01/01
$229.62$313.1-0.86% -2.08%$898,736.13$364,803.35 01/01Trade$313.1 01/01
$154.86$240.5+1.83% -3.41%$125,917.92$255,309.42 01/01Trade$240.5 01/01
$781.12$784.63+0.50% +1.12%$65.33M$9.01M 01/01Trade$784.63 01/01
lium
liumSN51
$27.84$30.75+3.20% +2.31%$106.33M$1.04M 01/01Trade$30.75 01/01
$0.005429$0.006758-2.08% +1.03%$2.52B$205.16M 01/01Trade$0.006758 01/01
$0.0008797$0.001072-7.42% +19.85%$8.55M$332,108.54 01/01Trade$0.001072 01/01
$540.31$5,000.04+0.11% +0.19%$0$62,986.55 01/01Trade$5,000.04 01/01
$0.{5}7817$0.{5}9857-0.72% -9.52%$0$1.31M 01/01Trade$0.{5}9857 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?