Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2803 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $495.80B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DolomiteDOLO | $0.02444 | -0.18% | -10.03% | $10.79M | $2.53M | 441.62M | Handel | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01792 | -2.13% | +18.79% | $12.61M | $9.8 | 703.73M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.008968 | +9.57% | +20.55% | $11.09M | $1.18M | 1.24B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02075 | -1.99% | -15.28% | $10.56M | $4.14M | 509.12M | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02468 | -0.50% | +9.59% | $11.79M | $0 | 477.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1361 | +0.46% | +10.62% | $10.38M | $12,775.42 | 76.25M | |||
![]() OrchidOXT | $0.01046 | -11.01% | +32.82% | $10.43M | $2.10M | 997.21M | Handel | ||
| $393.27 | -1.39% | -2.63% | $10.17M | $7.13M | 25864.28 | ||||
| $77.87 | -0.36% | -4.87% | $9.84M | $852,543.78 | 126345.17 | ||||
![]() EeseeESE | $0.007332 | -8.51% | -7.57% | $10.14M | $433,227.66 | 1.38B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $641.32 | -0.61% | +4.37% | $9.81M | $3.12M | 15289.44 | ||||
| $80.25 | -2.18% | -3.62% | $9.90M | $1.43M | 123340.50 | Handel | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01192 | -2.16% | -4.71% | $9.84M | $5.59M | 825.48M | Handel | ||
| $0.004454 | +0.89% | -4.28% | $9.89M | $578,557.88 | 2.22B | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001392 | -2.29% | -3.04% | $9.78M | $3.67M | 7.02B | Handel | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() IXSIXS | $0.05033 | -1.53% | -9.58% | $9.06M | $101,105.16 | 180.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009429 | +1.19% | -0.98% | $9.43M | $286,219.81 | 10.00B | |||
| $0.1185 | +0.09% | -3.40% | $9.48M | $2.93M | 80.00M | Handel | |||
![]() FortaFORT | $0.01463 | -0.34% | -2.42% | $9.48M | $278,153.22 | 648.32M | Handel | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001620 | +1.02% | +1.53% | $9.72M | $11.73 | 6.00B | |||
![]() HeimaHEI | $0.1153 | -0.02% | -14.30% | $9.40M | $2.53M | 81.48M | Handel | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9839 | -5.90% | -12.13% | $9.16M | $71,077.06 | 93136.10T | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9348 | -1.27% | +14.07% | $9.35M | $1,182.78 | 1000.00B | |||
![]() AugurREP | $0.6308 | -25.55% | -26.46% | $6.94M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02044 | +1.21% | -1.51% | $9.09M | $153,094.8 | 444.65M | Handel | ||
| $490.63 | -0.04% | -0.68% | $9.31M | $1,115.96 | 18974.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.02062 | -1.94% | -11.58% | $9.11M | $3.13M | 441.56M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01820 | -0.54% | -7.87% | $8.98M | $1.28M | 493.58M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -1.22% | +19.87% | $8.99M | $0 | 3.82M | |||
![]() Moss CoinMOC | $0.02060 | +7.27% | +11.49% | $9.28M | $1.89M | 450.49M | |||
| $0.2931 | +5.01% | +0.58% | $8.81M | $209,665.66 | 30.06M | ||||
| $101.91 | -0.68% | -0.37% | $8.88M | $46,372.52 | 87144.30 | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.2844 | -5.00% | -4.62% | $8.65M | $8,239.79 | 30.43M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03910 | -2.15% | -6.43% | $8.81M | $2.32M | 225.33M | Handel | ||
![]() heyAuraADX | $0.05930 | +1.64% | -4.52% | $8.77M | $2.10M | 147.90M | |||
| $334.43 | +0.36% | +4.12% | $8.74M | $2.75M | 26142.84 | Handel | |||
![]() KAIOKAIO | $0.01317 | -5.82% | -18.10% | $8.97M | $617,957.1 | 681.25M | |||
![]() CalderaERA | $0.05884 | -0.57% | -2.89% | $8.74M | $4.66M | 148.50M | Handel | ||
![]() ISLMISLM | $0.003992 | -1.50% | -3.20% | $8.73M | $622.6 | 2.19B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01205 | -1.10% | +2.22% | $8.73M | $6,461.55 | 724.28M | |||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009493 | +6.27% | -18.99% | $8.56M | $18,125.7 | 902.29M | |||
![]() SophonSOPH | $0.004213 | -5.39% | -15.47% | $8.43M | $15.38M | 2.00B | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002132 | -1.32% | -3.54% | $8.42M | $999,867.54 | 3.95B |















































