Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2804 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $493.20B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.88%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
| $2,715.16 | -2.32% | -0.64% | $41.38M | $0 | 15241.43 | ||||
![]() Open CampusEDU | $0.04998 | -6.91% | -2.72% | $41.30M | $1.96M | 826.30M | Handel | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5930 | -1.69% | -4.55% | $40.90M | $163,218.99 | 68.97M | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007945 | +0.05% | -2.50% | $40.20M | $5.02M | 5.06B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.1427 | -3.34% | -32.44% | $39.65M | $2.66M | 277.81M | Handel | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.72 | -3.31% | -2.07% | $39.30M | $8.43M | 22.79M | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02953 | -11.24% | +173.98% | $40.95M | $6.12M | 1.39B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1058 | -2.18% | -0.41% | $41.32M | $7.86M | 390.57T | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.0004382 | -2.59% | -3.06% | $39.34M | $3.05M | 89.78B | Handel | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03687 | +0.37% | -0.95% | $39.45M | $396,727.36 | 1.07B | Handel | ||
| $215.18 | -1.94% | -7.12% | $38.56M | $6.18M | 179198.53 | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06343 | +12.09% | +26.85% | $36.04M | $99.19M | 568.16M | Handel | ||
![]() AtoshiATOS | $0.04142 | +0.58% | +0.78% | $37.41M | $10,503.19 | 903.16M | |||
![]() CivicCVC | $0.03039 | +25.34% | +41.73% | $30.39M | $217.65M | 1000.00M | Handel | ||
| $939.85 | -3.62% | -8.20% | $37.44M | $7.11M | 39835.95 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | -5.46% | -16.61% | $37.32M | $4.14M | 1.75B | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.2669 | -8.26% | +16.19% | $36.74M | $11.90M | 137.63M | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.01413 | +0.22% | -1.74% | $36.26M | $1.96M | 2.57B | Handel | ||
| $711.54 | -0.71% | -1.52% | $36.05M | $1.84M | 50669.75 | ||||
| $215.46 | -1.55% | -6.85% | $35.90M | $1.53M | 166596.94 | Handel | |||
![]() PropyPRO | $0.3535 | -0.20% | -5.25% | $35.35M | $239,368.38 | 100.00M | |||
| $339.2 | -0.27% | -0.13% | $35.91M | $6.19M | 105869.65 | ||||
![]() BandBAND | $0.1935 | -0.42% | +0.30% | $35.25M | $2.92M | 182.18M | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8529 | -1.45% | -4.64% | $35.88M | $6.95M | 420.68B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1829 | -1.51% | +0.91% | $35.66M | $3.84M | 195.00M | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.18 | -6.27% | -6.00% | $33.37M | $689 | 28.27M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005388 | +2.25% | -3.22% | $34.74M | $5.16M | 64.47B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9984 | -0.00% | -0.05% | $34.33M | $102,818.32 | 34.38M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07674 | +0.49% | -4.57% | $33.90M | $2.17M | 441.72M | Handel | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006121 | -0.65% | -6.26% | $34.30M | $83,560.13 | 5.60B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1195 | -2.13% | +19.01% | $33.88M | $101,188.52 | 283.56T | |||
| $0.1035 | -0.02% | -0.10% | $34.07M | $7.29M | 329.20M | ||||
![]() UMAUMA | $0.3671 | -4.93% | -7.35% | $33.45M | $2.27M | 91.13M | Handel | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.42 | -4.00% | -6.01% | $33.77M | $56,420.08 | 5.26M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003239 | +8.50% | +3.57% | $30.58M | $10.16M | 9.44B | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02304 | -4.31% | +3.51% | $32.05M | $2.00M | 1.39B | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3085 | -1.60% | -6.82% | $31.30M | $2.18M | 101.48M | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3155 | -1.02% | -3.18% | $31.51M | $2.61M | 998.58T | Handel | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.08700 | +32.10% | +11.80% | $40.13M | $160.15M | 461.24M | Handel | ||
![]() MVLMVL | $0.001125 | +5.72% | +19.42% | $31.27M | $544,155.84 | 27.80B | Handel | ||
![]() RailgunRAIL | $1.98 | -5.00% | -15.43% | $31.00M | $143,958.76 | 15.67M |


























.png)







.png)









