Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 128 com uma capitalização de mercado total de $38.10B e uma variação média de preço de -3.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $80.63 | -5.10% | -4.29% | $20.30B | $1.33B | 251.83M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1802 | -5.37% | +1.72% | $6.27B | $170.67M | 34.81B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $6.03 | -12.62% | +5.36% | $3.75B | $559.36M | 622.01M | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7034 | -4.84% | -3.61% | $1.90B | $110.45M | 2.70B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $4.65 | -5.04% | +20.95% | $1.16B | $134.26M | 250.00M | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.2217 | -10.47% | -4.47% | $736.07M | $58.61M | 3.32B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -5.31% | +17.73% | $699.68M | $61.27M | 320.19M | Operar | ||
| $0.3379 | -7.47% | -6.63% | $525.29M | $45.06M | 1.55B | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $1.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $115.54 | -2.11% | +0.57% | $304.96M | $847,212.75 | 2.64M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5992 | +4.13% | +28.60% | $209.72M | $9.53M | 350.00M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.4802 | -1.91% | +0.35% | $157.83M | $7.69M | 328.69M | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.07671 | -5.92% | +25.89% | $144.81M | $35.36M | 1.89B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08974 | -4.16% | +2.61% | $126.85M | $6.35M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2163 | +6.36% | +7.43% | $117.79M | $35.13M | 544.54M | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1155 | -4.57% | +3.63% | $97.71M | $3.42M | 846.09M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.39 | -3.28% | +11.05% | $84.29M | $19.96M | 60.80M | Operar | ||
| $0.01471 | -7.95% | -2.87% | $84.53M | $4.83M | 5.75B | Operar | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1022 | -5.65% | +5.04% | $86.74M | $10.57M | 848.40M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002810 | -0.60% | -0.07% | $82.81M | $1.80M | 29.48B | Operar | ||
![]() GMXGMX | $7.63 | -8.94% | +5.10% | $79.76M | $3.79M | 10.46M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1301 | -5.22% | +2.58% | $74.63M | $3.27M | 573.56M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2145 | -2.29% | +2.21% | $73.90M | $6.33M | 344.52M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3789 | -6.20% | +0.80% | $67.89M | $3.35M | 179186.02T | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1073 | -25.10% | -25.34% | $64.39M | $5.21M | 60.00T | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | -8.56% | +11.86% | $62.38M | $10.09M | 286.84M | Operar | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9575 | -5.87% | +2.35% | $41.70M | $52,422.78 | 43.55T | Operar | ||
![]() MangoMNGO | $0.03195 | +0.49% | +0.29% | $35.71M | $0 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1004 | -2.78% | -7.50% | $35.43M | $27.44M | 352.98M | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.3116 | -3.36% | +0.80% | $31.62M | $1.83M | 101.48M | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1526 | -7.78% | -8.70% | $31.15M | $5.60M | 204.10M | Operar | ||
| $0.1227 | -0.63% | +9.54% | $25.67M | $3.01M | 209.22M | Operar | |||
| $0.1897 | -0.43% | -1.10% | $23.42M | $1,936.53 | 123.47M | ||||
| $0.02384 | -8.60% | +4.01% | $21.82M | $1.88M | 915.20M | Operar | |||
![]() WOOWOO | $0.01087 | -6.19% | -3.77% | $20.53M | $2.30M | 1.89B | Operar | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RollXROLL | $0.1177 | +1.35% | +6.74% | $18.25M | $403,333.69 | 155.00M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01720 | -2.79% | -5.64% | $17.20M | $9.57M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.003216 | -5.80% | -6.31% | $15.69M | $4.86M | 4.88B | Operar | |||
![]() JOEJOE | $0.03044 | -6.42% | +0.38% | $13.91M | $4.34M | 457.18M | Operar | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01336 | -3.07% | -2.79% | $12.35M | $34,427.99 | 924.84M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01058 | -7.17% | -12.18% | $13.22M | $175,758.25 | 1.25B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009425 | +11.16% | +15.02% | $12.90M | $18.08M | 1.37B | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01629 | -3.68% | +4.06% | $11.79M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01525 | +3.80% | +2.02% | $10.73M | $68.18 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2168 | -0.53% | -1.16% | $9.58M | $941.54 | 44.17M |














































