Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 128 com uma capitalização de mercado total de $44.79B e uma variação média de preço de +360.90%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8061 | +2.89% | +3.66% | $0.03 | $37.36 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3523 | -0.03% | -4.73% | $0 | $32,129.3 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008510 | +4.45% | +4.95% | $0 | $15,302.24 | 0.00 | |||
| $0.09789 | +0.51% | +0.05% | $0 | $9,175.42 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003399 | +3.01% | +3.01% | $0 | $5,538.79 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.04250 | +8.90% | +26.60% | $0 | $3,228.68 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetswapNETT | $0.007222 | -1.71% | -1.18% | $0 | $560.58 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002204 | +4.62% | +8.75% | $0 | $152.24 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}7447 | -0.59% | +11.23% | $0 | $284.37 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002416 | +0.99% | +1.48% | $0 | $97.99 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001135 | -3.97% | -55.63% | $0 | $29.55 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.06276 | -23.80% | +0.28% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
| $0.0003855 | +2.11% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5787 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.01 | +3.21% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004634 | +2.46% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006731 | +3.31% | +1.97% | $0 | $56.05 | 0.00 | |||
| $0.{4}7046 | +1.94% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004127 | +4.80% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005001 | -6.98% | -1.13% | $0 | $4,768.35 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01081 | +10.02% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004165 | +11.30% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5835 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

























