Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1847 com uma capitalização de mercado total de $221.76B e uma variação média de preço de -2.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.001337 | -0.16% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005071 | +4.83% | -4.07% | $0 | $252.36 | 0.00 | |||
| $0.002555 | -4.07% | +1.92% | $0 | $191.54 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2463 | -0.35% | -5.30% | $0 | $12.43 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001797 | -2.45% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008629 | +0.51% | -2.82% | $0 | $154.14 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $240.4 | -2.10% | +17.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02516 | +0.55% | -0.29% | $0 | $67.52 | 0.00 | |||
| $640.21 | +3.89% | +7.46% | $0 | $194.12 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002908 | -2.87% | -34.03% | $0 | $169.36 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002388 | +16.15% | +0.74% | $0 | $79.97 | 0.00 | |||
| $0.0002876 | -8.84% | -26.41% | $0 | $113.42 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001494 | -2.68% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02848 | -4.03% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006556 | -0.02% | +0.02% | $0 | $54.95 | 0.00 | |||
| $7.6 | +0.50% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5038 | -2.07% | +2.34% | $0 | $26.02 | 0.00 | ||||
| $229.74 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002323 | +1.42% | -3.04% | $0 | $19.99 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2534 | -1.06% | +1.99% | $0 | $20.85 | 0.00 | Operar | ||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
| $0.7986 | -10.96% | +5.11% | $0 | $11.26 | 0.00 | ||||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5684 | -- | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1340 | -1.68% | +3.26% | $0 | $4.06 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004917 | -1.19% | +3.22% | $0 | $3.27 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.006717 | -0.02% | -30.03% | $0 | $3 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002617 | -1.82% | +3.37% | $0 | $1.4 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8477 | -1.64% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002606 | -1.19% | +3.22% | $0 | $0.94 | 0.00 | Operar | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001458 | -1.98% | +2.70% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8249 | -1.73% | +2.72% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08275 | +31.97% | +2.96% | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
| $0.0001556 | -0.82% | +3.32% | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02803 | +31.66% | +2.93% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007935 | -0.82% | +3.32% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2656 | -3.38% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003725 | +31.66% | +2.93% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AchainACT | $0.0001052 | +0.11% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2287 | -2.29% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































