Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1843 com uma capitalização de mercado total de $220.66B e uma variação média de preço de -2.90%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD BancorUSDB | $0.08275 | +31.97% | +2.96% | $0 | $0.72 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002056 | -14.08% | -14.31% | $0 | $14.89 | 0.00 | |||
| $0.0001556 | -0.82% | +3.32% | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02803 | +31.66% | +2.93% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007935 | -0.82% | +3.32% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6104 | -- | +12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003725 | +31.66% | +2.93% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AchainACT | $0.0001052 | +0.11% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2287 | -2.29% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003817 | -0.73% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolarSXP | $0.{4}6272 | -0.59% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02516 | +0.55% | -0.29% | $0 | $67.52 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03218 | +82.50% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9940 | +0.11% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,706.5 | -1.19% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9903 | -0.94% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002583 | -3.70% | +18.56% | $0 | $165.17 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $102.06 | -1.78% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.009725 | -- | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03738 | -2.10% | -0.20% | $0 | $2,944.28 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05167 | +6.54% | -0.52% | $0 | $3,508.12 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2656 | -3.38% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $34.61 | -0.80% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -38.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002694 | -0.58% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002476 | -0.05% | -37.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02848 | -4.03% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.001720 | -3.00% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8477 | -1.64% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.03493 | +8.07% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7375 | +0.48% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3062 | -4.09% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003291 | +2.96% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002477 | -0.32% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2455 | +1.39% | +12.93% | $0 | $212.02 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001816 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.42 | -28.84% | -32.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.007095 | -- | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.003644 | +23.43% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 |






















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























