Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1712 com uma capitalização de mercado total de $31.55B e uma variação média de preço de +449.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BaldBALD | $0.01361 | -0.19% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002918 | +1.84% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1168 | +0.62% | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5008 | +0.66% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6380 | +1.88% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3635 | +0.69% | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7930 | +1.24% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1248 | +0.56% | +8.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}9780 | +4.13% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7385 | -0.23% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002565 | -2.19% | +16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004154 | +0.71% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2600 | +2.56% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003624 | -0.06% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4660 | +3.44% | +16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}1113 | +2.56% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6872 | -0.80% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2981 | +0.59% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1292 | -1.59% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}9622 | +0.01% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2356 | +0.33% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01987 | +2.90% | +16.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}7143 | -6.78% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001309 | -4.22% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8635 | -3.37% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.07499 | -0.53% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perro DineroJOTCHUA | $0.{4}6016 | -0.81% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3848 | -3.83% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}2040 | +0.91% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5956 | -- | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7390 | +0.80% | +15.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)


















