Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1712 com uma capitalização de mercado total de $29.97B e uma variação média de preço de +403.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1755 | -5.08% | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3509 | -- | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1258 | -0.17% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1877 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}6930 | -1.56% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() meloMELO | $0.{7}6384 | -2.66% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2045 | +0.62% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1705 | +0.34% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{4}4088 | -3.70% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}3563 | +1.90% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | +2.67% | +22.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004493 | -2.43% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2400 | +0.65% | +10.86% | $0 | $7.79 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3907 | -0.69% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1379 | -1.17% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}5853 | -2.39% | -44.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0005349 | -12.37% | +38.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4193 | -4.66% | -0.37% | $0 | $515.57 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2916 | +3.65% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}7834 | -1.47% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}9219 | -2.34% | -16.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}6831 | +1.94% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01343 | -0.06% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGAIDOGAI | $0.{4}7338 | -0.93% | +23.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARPEISHAR | $0.0004167 | -3.30% | +23.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}3020 | -- | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}8196 | +0.13% | +0.44% | $0 | $7.45 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001049 | -- | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2538 | -1.71% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THECATTHECAT | $0.0003511 | -0.01% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2581 | -1.82% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1577 | -5.29% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6195 | -0.46% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}3358 | -14.09% | +25.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.0001131 | -3.24% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)


















.png)
.png)












.png)







