Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2786 с общей рыночной капитализацией $193.08B и средним изменением цены +7.16%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZMINEZMN | $0.008410 | +1.09% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5787 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0006554 | +1.94% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005965 | +1.59% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}5410 | +1.63% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001669 | +0.62% | +4.81% | $0 | $18.25 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $5.07 | +21.83% | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02157 | -30.85% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008283 | -12.01% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.008024 | +1.90% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2615 | +2.12% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001571 | -- | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02953 | +3.60% | +4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006299 | +5.11% | +15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002330 | +1.02% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02243 | +21.29% | +34.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $53.87 | +0.33% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002164 | +0.47% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001924 | -0.82% | +1.96% | $0 | $30.63 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.09124 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1513 | -1.34% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005209 | -0.05% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003046 | +1.10% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009763 | +0.44% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}6116 | -1.49% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5878 | +3.50% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0009063 | +0.67% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $15.55 | +1.32% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003951 | -4.34% | +13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2758 | +5.49% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002327 | +0.63% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7266 | +1.03% | +3.40% | $0 | $78.32 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004657 | +0.51% | +2.40% | $0 | $266.82 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001034 | -- | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4687 | +2.41% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0001999 | -- | -74.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1364 | -0.32% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003792 | -0.29% | +27.00% | $0 | $18.63 | 0.00 | |||
| $0.{8}1613 | +2.16% | +4.18% | $0 | $12.06 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001786 | -0.09% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9793 | +1.10% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 |

















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)






























