Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2788 с общей рыночной капитализацией $191.85B и средним изменением цены +8.92%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemeverseMEME | $0.0005605 | +7.47% | +7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4163 | +1.98% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}4202 | +1.77% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.0001123 | +99.33% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}2026 | +5.60% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0006122 | +5.22% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.008991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002785 | +2.39% | +18.15% | $0 | $44.18 | 0.00 | |||
| $0.09838 | +2.33% | +13.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.09558 | +2.53% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.15 | +0.26% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}3013 | +4.79% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001827 | -0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001337 | +7.82% | +9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3549 | +0.06% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.01687 | -- | -24.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1257 | -22.86% | +12.78% | $0 | $633.87 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003196 | +1.67% | +12.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}3603 | +1.79% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.2679 | +1.87% | -17.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1060 | +1.41% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2723 | -- | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.006069 | +30.32% | +55.73% | $0 | $4,383.49 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1616 | -1.54% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002893 | +4.81% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007343 | -0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.7619 | +1.45% | -6.48% | $0 | $17,406.92 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0007110 | +5.94% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4588 | +3.25% | +1.33% | $0 | $1,387.78 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.{4}7730 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03753 | +0.44% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001063 | -0.18% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.68 | +0.13% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5020 | +4.78% | -59.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02154 | +3.70% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6569 | +0.86% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001211 | +0.95% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.003126 | +10.38% | +16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.0001123 | -0.33% | -50.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1073 | -8.66% | -9.98% | $0 | $4,722.71 | 0.00 | ||||
![]() VibingVBG | $0.0001122 | +99.19% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $349.91 | -0.02% | -29.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5254 | -0.06% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 |
















































