Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2788 с общей рыночной капитализацией $191.82B и средним изменением цены +8.65%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9586 | +10.60% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5614 | -0.47% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2360 | +2.26% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1533 | -21.09% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}6178 | +2.53% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9988 | +0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4372 | -0.49% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3431 | +1.96% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3084 | +3.93% | +4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tour BillionTBC | $0.5535 | +0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}3553 | +2.79% | +18.85% | $0 | $315.25 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2251 | +4.44% | +5.54% | $0 | $20.1 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.008482 | -1.82% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5358 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001280 | +14.42% | +19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.009837 | +0.06% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2805 | +6.62% | +5.33% | $0 | $13.32 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2429 | +10.32% | -0.04% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3445 | +8.21% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4918 | +12.30% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}8022 | +2.15% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004334 | +0.09% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{6}1499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003891 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1517 | +26.60% | +25.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}1026 | +5.22% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05855 | +0.16% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3651 | -0.30% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}3178 | -- | -27.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1030 | -0.00% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panther AiPAI | $0.005479 | +3.81% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiNeroANR | $0.06122 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.0003156 | +4.78% | +11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RavanaRAVANA | -- | +5.72% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0004684 | +2.74% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | +0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2249 | -- | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $67.37 | +3.23% | +1.67% | $0 | $9,735.12 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1271 | +1.72% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.{4}9279 | +5.72% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.{4}9995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $9.06 | +3.16% | +2.06% | $0 | $148.82 | 0.00 |














.png)

































