Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2799 монет із загальною ринковою капіталізацією $471.43B та середньою зміною ціни +6.89%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DelysiumAGI | $0.004016 | -10.89% | -32.05% | $9.47M | $1.06M | 2.36B | |||
| $80.48 | -0.24% | -2.75% | $10.23M | $2.16M | 127068.96 | Торгувати | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001753 | -11.48% | -9.12% | $10.43M | $3.65M | 5.95B | Торгувати | ||
![]() EeseeESE | $0.007515 | +1.38% | -3.96% | $10.40M | $324,899.48 | 1.38B | |||
| $396.7 | +0.87% | -1.66% | $10.28M | $6.16M | 25921.72 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01467 | -20.64% | -0.51% | $10.32M | $7.8 | 703.73M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02326 | -3.51% | -13.28% | $10.27M | $2.55M | 441.62M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.03116 | -2.39% | -10.37% | $10.75M | $1.99M | 345.07M | Торгувати | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04426 | -8.87% | -7.41% | $10.18M | $3.26M | 229.92M | Торгувати | ||
![]() OrchidOXT | $0.01024 | -2.01% | +31.87% | $10.21M | $4.68M | 997.21M | Торгувати | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.008732 | -0.11% | +13.79% | $10.81M | $959,443.74 | 1.24B | |||
| $673.43 | +1.75% | +8.68% | $10.11M | $4.64M | 15019.91 | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1333 | -0.77% | +8.70% | $10.17M | $22,869.62 | 76.25M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001361 | -1.97% | -6.25% | $9.56M | $4.21M | 7.03B | Торгувати | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $78.93 | -1.48% | -0.94% | $10.07M | $970,566.9 | 127536.30 | ||||
| $0.004441 | -0.68% | -5.42% | $9.86M | $3.43M | 2.22B | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01917 | -4.79% | -17.44% | $9.76M | $4.06M | 509.12M | Торгуват и | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001639 | +0.37% | +2.93% | $9.83M | $2,407.63 | 6.00B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009312 | -1.96% | -4.20% | $9.31M | $275,854.51 | 10.00B | |||
![]() HeimaHEI | $0.1118 | -3.02% | -21.30% | $9.11M | $3.97M | 81.48M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01143 | -3.38% | -8.80% | $9.43M | $5.76M | 825.47M | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.01397 | -4.96% | -8.10% | $9.06M | $268,057.68 | 648.32M | Торгувати | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9177 | -2.99% | +1.39% | $9.18M | $43,753.83 | 1000.00B | |||
| $482.39 | -1.67% | -1.97% | $9.15M | $35.4 | 18974.33 | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9729 | -3.99% | -9.21% | $9.06M | $90,332.24 | 93136.10T | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02024 | -6.09% | +0.37% | $9.00M | $113,006.41 | 444.65M | Торгувати | ||
| $0.1134 | -4.62% | -5.94% | $9.07M | $2.09M | 80.00M | Торгувати | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -0.61% | +8.15% | $9.00M | $27.82 | 3.82M | |||
| $102.38 | +0.00% | +0.07% | $8.96M | $53,171.34 | 87504.63 | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01807 | -1.65% | -6.89% | $8.92M | $3.61M | 493.58M | |||
| $331.97 | -0.82% | +3.92% | $8.61M | $3.52M | 25922.78 | Торгувати | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01985 | -2.62% | -13.68% | $8.76M | $3.30M | 441.56M | Торгувати | ||
![]() IXSIXS | $0.04926 | -8.72% | -10.83% | $8.87M | $67,524.86 | 180.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02249 | +3.21% | +11.95% | $8.62M | $376,303.44 | 383.26M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.4530 | +57.53% | +65.69% | $13.78M | $15,596.79 | 30.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLMISLM | $0.003887 | -0.27% | -5.31% | $8.50M | $793.57 | 2.19B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05710 | -4.80% | -6.28% | $8.44M | $2.46M | 147.90M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03773 | -3.54% | -8.77% | $8.50M | $2.62M | 225.33M | Торгувати | ||
![]() Moss CoinMOC | $0.01875 | -6.92% | +0.63% | $8.45M | $402,356.3 | 450.49M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01169 | -4.33% | -1.22% | $8.47M | $1,488.22 | 724.28M | |||
| $496.61 | +1.69% | +2.89% | $8.18M | $4.55M | 16469.42 | Торгувати | |||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002067 | -0.30% | -4.74% | $8.28M | $430,604.42 | 4.00B | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.05798 | -1.25% | -6.71% | $8.61M | $4.71M | 148.50M | Торгувати | ||
| $0.2727 | -5.49% | -11.54% | $8.20M | $230,304.02 | 30.06M | ||||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2216 | -1.32% | -6.39% | $7.93M | $259,031.55 | 35.77M | Торгувати |

















































