Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2798 монет із загальною ринковою капіталізацією $472.81B та середньою зміною ціни +6.85%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OMG NetworkOMG | $0.04424 | -3.62% | -5.98% | $6.21M | $799,695.51 | 140.25M | Торгувати | ||
| $248.85 | -1.33% | -2.72% | $6.16M | $3.07M | 24736.91 | Торгувати | |||
| $8.42 | -5.40% | -7.08% | $6.10M | $8,119.64 | 724069.06 | ||||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}6757 | -4.96% | -4.76% | $6.10M | $81,089.24 | 902.16B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02150 | +5.99% | +4.66% | $6.12M | $2,262.96 | 284.67M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6000 | -11.35% | -3.83% | $6.00M | $47,805.81 | 10.00M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06062 | -1.39% | -2.63% | $6.01M | $69,288.03 | 99.21M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4156 | -10.90% | -14.60% | $5.75M | $230,280.22 | 13.82M | Торгувати | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1521 | -4.11% | -5.21% | $6.02M | $331,889.12 | 395.69T | Торгувати | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03860 | -2.66% | -7.17% | $5.97M | $749,025.08 | 154.70M | |||
![]() district0xDNT | $0.006021 | -4.15% | -10.18% | $6.02M | $25,373.87 | 1000.00M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008970 | -5.91% | -23.74% | $5.83M | $381,682.28 | 649.97M | Торгувати | ||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $0.003731 | -1.05% | -1.80% | $5.88M | $168.79 | 1.58B | ||||
| $0.01114 | -3.78% | -8.87% | $5.97M | $1.93M | 535.72M | Торгувати | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009110 | -0.84% | -2.41% | $6.02M | $260,038.19 | 661.12M | Торгувати | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.69 | +0.39% | -2.16% | $5.75M | $13,301.53 | 42100.00 | |||
| $0.03730 | +5.73% | +49.87% | $5.73M | $202,008.77 | 153.70M | Торгувати | |||
![]() GroveGROVE | $0.007678 | -2.06% | -8.06% | $5.81M | $496,939.57 | 757.06M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.03100 | +7.03% | +153.29% | $6.35M | $660,937.4 | 204.83M | Торгувати | ||
| $0.006492 | -3.03% | -5.61% | $5.87M | $637,834.84 | 903.62M | ||||
![]() GrowGROW | $0.0001773 | +17.27% | +47.59% | $6.99M | $5,717.52 | 39.40B | |||
| $341.92 | -0.92% | -7.59% | $5.65M | $912,554.98 | 16528.64 | ||||
| $0.006704 | +7.00% | +16.97% | $5.50M | $2.27M | 820.88M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008407 | -6.59% | +0.21% | $5.54M | $3.03M | 6.60B | Торгувати | ||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1233 | -16.26% | -17.52% | $5.46M | $0 | 44.30M | |||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.08 | -2.41% | -3.52% | $5.47M | $156,284.34 | 2.63M | Торгувати | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.1845 | +3.09% | +9.05% | $5.51M | $18,713.48 | 29.86M | |||
| $1.39 | -4.76% | -4.31% | $5.37M | $2,283.04 | 3.86M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1317 | -2.23% | -4.92% | $5.42M | $150,072.89 | 411.67B | Торгувати | ||
| $25.28 | -13.79% | -16.77% | $5.29M | $41,208.63 | 209120.20 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1996 | -6.49% | -8.76% | $2.88M | $1,174.91 | 14.42M | |||
![]() KryllKRL | $0.1329 | -1.09% | -0.65% | $5.30M | $249,257.98 | 39.90M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0006059 | -2.34% | -6.77% | $5.38M | $38,801.97 | 8.88B | |||
| $0.007887 | -2.88% | -15.23% | $5.33M | $98,965.82 | 676.16M | Торгувати | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005196 | -2.71% | -12.33% | $5.19M | $235,822.4 | 998.84M | |||
| $0.0006331 | -6.13% | -14.17% | $5.15M | $851,989.52 | 8.14B | Торгувати | |||
![]() HashflowHFT | $0.005550 | -6.85% | -11.26% | $5.14M | $1.74M | 925.43M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01029 | +3.61% | -19.34% | $5.33M | $719,758.13 | 518.27M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005107 | -4.80% | -10.41% | $5.11M | $905.66 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() GaleonGALEON | $0.006197 | +3.42% | -1.58% | $5.11M | $0 | 824.78M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1558 | -3.42% | -10.41% | $5.27M | $184,966.36 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06042 | +0.10% | +3.14% | $4.97M | $0 | 82.33M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5165 | -5.26% | +37.05% | $5.16M | $76,408.41 | 9.99M |
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






























