Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.73T va o'rtacha narx o'zgarishi +2.21% bo'lgan 99 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,733.95 | +1.25% | -0.88% | $1.66T | $26.36B | 20.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,668.3 | +0.78% | -1.18% | $5.39B | $62.45M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.07656 | +6.07% | +1.74% | $1.79B | $18.27M | 23.43B | Savdo | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $83,550.15 | +2.36% | +0.28% | $984.58M | $685,777.5 | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $83,549.84 | +2.87% | +1.43% | $676.63M | $0 | 8098.48 | |||
![]() StacksSTX | $0.3596 | -0.32% | -18.07% | $652.45M | $22.06M | 1.81B | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $83,267.95 | +2.22% | +0.84% | $567.46M | $5.65M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $82,682.1 | +1.65% | +0.33% | $524.55M | $4,742.83 | 6344.16 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.16 | +2.70% | -1.52% | $374.73M | $34.23M | 173.85M | Savdo | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $18.05 | +3.42% | -3.49% | $362.89M | $9.37M | 20.10M | Savdo | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07777 | +1.88% | -5.13% | $352.55M | $66.97M | 4.53B | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $14.75 | +1.65% | -9.88% | $260.49M | $409,408.91 | 17.66M | |||
| $81,380.16 | -0.36% | -1.70% | $227.37M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,786.11 | +1.49% | -0.71% | $167.68M | $7.96M | 2025.50 | |||
| $0.001917 | +1.45% | -4.95% | $119.93M | $11.62M | 62.55B | Savdo | |||
![]() QtumQTUM | $0.8758 | +1.94% | -7.21% | $92.95M | $4.85M | 106.13M | Savdo | ||
| $0.0009107 | +2.41% | -4.36% | $91.07M | $836,464.04 | 100.00B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $3.92 | +4.81% | -4.50% | $82.33M | $12.74M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.07603 | +2.31% | -9.70% | $76.03M | $7.10M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01344 | +9.68% | +14.07% | $66.01M | $5.36M | 4.91B | Savdo | ||
| $0.004838 | +1.47% | -8.62% | $53.97M | $1.59M | 11.15B | Savdo | |||
![]() LombardBARD | $0.1109 | +3.46% | -4.89% | $43.98M | $2.43M | 396.56M | Savdo | ||
| $0.3843 | +0.71% | -1.96% | $42.19M | $2.42M | 109.78M | ||||
| $0.06393 | +8.50% | -2.28% | $38.07M | $122.80M | 595.57M | ||||
| $0.4387 | +2.35% | +2.19% | $29.55M | $2.82M | 67.35M | Savdo | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004389 | +2.70% | +15.65% | $24.25M | $8.90M | 5.53B | Savdo | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1073 | +4.77% | -4.80% | $22.54M | $1.03M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02677 | +2.20% | -0.56% | $20.78M | $5.59M | 775.98M | Savdo | ||
![]() YalaYALA | $0.06193 | +0.00% | +0.01% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04461 | +3.66% | -8.18% | $14.87M | $1.44M | 333.29M | Savdo | ||
![]() PeercoinPPC | $0.4462 | -10.71% | +33.83% | $13.62M | $3,108.76 | 30.53M | |||
| $0.0005236 | +6.67% | +7.11% | $11.00M | $18,849.77 | 21.00B | ||||
| $0.06192 | -- | +17.11% | $11.55M | $0 | 186.49M | ||||
| $0.008503 | +4.51% | -5.36% | $10.60M | $4.67M | 1.25B | Savdo | |||
| $0.004301 | -2.19% | -6.03% | $9.55M | $1.26M | 2.22B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2187 | +4.50% | +5.18% | $9.42M | $2.38M | 43.06M | Savdo | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008707 | +2.51% | -13.81% | $8.11M | $6.42M | 931.40M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001198 | +0.99% | -11.71% | $7.49M | $467,032.67 | 6.26B | Savdo | ||
![]() THENATHE | $0.05522 | +3.54% | -7.66% | $7.36M | $3.35M | 133.28M | Savdo | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4135 | +39.74% | -1.13% | $7.24M | $24.04 | 17.51M | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3184 | -0.06% | -1.17% | $6.23M | $952.29 | 19.58M | Savdo | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04459 | +15.26% | -7.65% | $4.80M | $440,619.36 | 107.65M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,204.45 | +2.66% | -7.08% | $4.32M | $4,162.87 | 327.42 |



































.png)










