Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.61T va o'rtacha narx o'zgarishi -0.56% bo'lgan 102 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003548 | -4.68% | -4.14% | $3.44M | $19,438.42 | 968.45M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1773 | +57.23% | +71.52% | $3.72M | $151,663.51 | 21.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002541 | -2.57% | +3.65% | $2.37M | $1.35M | 931.40M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002431 | +3.67% | +8.92% | $2.43M | $3,548.07 | 1000.00M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003387 | +5.87% | -5.92% | $2.05M | $74,631.87 | 606.49M | Savdo | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01402 | -2.26% | +1.19% | $1.49M | $443,835.77 | 106.63M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1399 | -0.31% | +0.37% | $1.47M | $74,174.47 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004033 | +0.29% | +10.51% | $1.42M | $13,767.06 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05899 | +0.70% | +0.88% | $1.09M | $10,362.91 | 18.47M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01242 | -2.23% | +0.88% | $840,346.66 | $1,291.69 | 67.66M | |||
![]() MezoMEZO | $0.006088 | -2.37% | -14.15% | $523,505.58 | $361,889.11 | 85.99M | Savdo | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003648 | +0.99% | -0.13% | $221,299.88 | $0 | 606.62M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1918 | -5.44% | -47.22% | $195,019.15 | $65,426.68 | 10.17B | Savdo | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001904 | +0.70% | -13.45% | $180,911.99 | $0 | 950.00M | Savdo | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002385 | +1.16% | +2.36% | $165,310.73 | $0 | 693.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003170 | +5.15% | +3.05% | $147,312.92 | $1,189.96 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001467 | -1.49% | -1.65% | $130,939.21 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009945 | +0.84% | +6.41% | $121,348.19 | $0 | 12.20M | Savdo | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | -- | +24.62% | $95,730.39 | $0 | 301356.10 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0005805 | -19.11% | -26.77% | $38,411.23 | $1,021.92 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2094 | -- | -3.91% | $37,371.88 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -17.30% | -25.68% | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.05 | -1.75% | +0.43% | $1,423.25 | $101.18 | 14.23 | |||
| $6.64 | -0.29% | -5.49% | $0 | $3.37M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3970 | -1.66% | +2.62% | $0 | $1.74M | 0.00 | Savdo | ||
![]() MakerMKR | $1,544.87 | -1.66% | -6.58% | $0 | $116,736.23 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.01080 | +2.27% | +0.35% | $0 | $86,279.94 | 0.00 | ||||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.06256 | +0.43% | -11.68% | $0 | $75,910.48 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,113.66 | -0.09% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1648 | +7.11% | -15.52% | $0 | $51.37 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001081 | -3.63% | -10.99% | $0 | $23.09 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002378 | -0.87% | -8.52% | $0 | $1,294.22 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003094 | -1.07% | -4.44% | $0 | $2.72 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007688 | -- | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001612 | +2.89% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009989 | +0.31% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}7917 | +4.07% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9913 | +0.18% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,928.88 | +0.36% | +1.68% | $0 | $18,801.77 | 0.00 |
.png)


.png)








































