Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.19B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.95% bo'lgan 2784 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}2006 | +1.69% | +2.64% | $0 | $35,303.51 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.06436 | +0.20% | -16.29% | $0 | $33,606.68 | 0.00 | |||
| $0.0002029 | +0.01% | -0.02% | $0 | $29,637.8 | 0.00 | ||||
| $0.001659 | -5.19% | -26.92% | $0 | $29,120.51 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4098 | +0.01% | +0.00% | $0 | $32,285.26 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3407 | -2.17% | -4.48% | $0 | $29,957.47 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.3033 | +0.03% | +0.06% | $0 | $27,980.37 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
| -- | -- | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004020 | -9.12% | -54.31% | $0 | $25,339.43 | 0.00 | ||||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004012 | +3.38% | +105.89% | $0 | $25,285.85 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}5520 | +7.06% | -18.84% | $0 | $14,842.02 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.0009503 | +8.31% | -19.41% | $0 | $32,384.34 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.54 | +0.00% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001750 | +3.24% | +2.91% | $0 | $21,980.24 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ONFAOFT | $0.06713 | +5.59% | +8.23% | $0 | $23,863.3 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0008319 | -0.07% | -1.21% | $0 | $21,641.11 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3291 | +0.58% | +4.27% | $0 | $20,410.42 | 0.00 | |||
| $0.0003777 | -0.40% | +15.07% | $0 | $20,576.59 | 0.00 | ||||
![]() DCA PROTOCOLDCA | $51.8 | -0.62% | +1192.17% | $0 | $19,454.54 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.001964 | -0.75% | -9.27% | $0 | $23,152.17 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02538 | +0.50% | +3.49% | $0 | $20,829.34 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01485 | -1.99% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002356 | +1.13% | +3.77% | $0 | $16,710.47 | 0.00 | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07470 | +0.22% | +0.27% | $0 | $11,994.33 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9579 | -0.20% | +0.97% | $0 | $16,476.21 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3675 | -0.16% | +8.33% | $0 | $23,781.35 | 0.00 | |||
| $0.{4}4855 | -0.06% | -0.09% | $0 | $14,763.25 | 0.00 | ||||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8402 | -37.67% | -29.77% | $0 | $16,185.73 | 0.00 | |||
| $0.0003936 | +5.18% | -65.99% | $0 | $17,833.06 | 0.00 | ||||
![]() PVC MetaPVC | $0.004866 | +0.27% | +3.93% | $0 | $14,355.11 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,383.14 | +1.71% | +20.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03111 | -0.67% | +2.18% | $0 | $12,707.83 | 0.00 | ||||
![]() Crypto BANBAN | $0.004906 | +0.61% | +6.77% | $0 | $6,958.04 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.004994 | +1.40% | +10.41% | $0 | $13,898.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0002246 | -20.01% | +97.70% | $0 | $67,090.71 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.008156 | -0.05% | -5.94% | $0 | $13,528.33 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{7}7018 | -0.20% | -8.55% | $0 | $9,536.63 | 0.00 |










![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)


































