Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $191.73B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.33% bo'lgan 2784 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06253 | +0.13% | +1.40% | $0 | $2,748.49 | 0.00 | ||||
![]() RealEstateREALESTATE | $17.99 | -1.29% | +0.68% | $0 | $2,480.55 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.001709 | -0.18% | -2.31% | $0 | $2,434.13 | 0.00 | |||
| $0.{7}3622 | +0.08% | +2.77% | $0 | $2,563.86 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.002054 | +3.42% | +10.93% | $0 | $3,089.89 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.006338 | +3.53% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}6343 | +12.76% | -16.28% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() [Fake] FLAPFLAP | $0.0003461 | -10.83% | +26.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008918 | -2.61% | -1.67% | $0 | $2,022.69 | 0.00 | ||||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{12}2566 | -19.07% | -44.97% | $0 | $1,128.53 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.6 | +3.77% | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1280 | -0.00% | +6.66% | $0 | $1,774.8 | 0.00 | ||||
| $99.87 | +0.01% | -0.49% | $0 | $1,752.38 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $0.5646 | -16.95% | -31.29% | $0 | $2,567.88 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004997 | +2.34% | -7.20% | $0 | $1,782.22 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1066 | +0.01% | -0.02% | $0 | $172.82 | 0.00 | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07296 | -1.69% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}8411 | -5.92% | -10.48% | $0 | $1,955.19 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0006875 | -6.55% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $30.49 | -0.34% | +2.15% | $0 | $383.25 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | $0.9130 | +1.93% | -0.72% | $0 | $2,009.17 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.85 | -2.56% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.65 | -1.75% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.09 | -1.38% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AASTokenAAST | $0.0006083 | -2.06% | -13.93% | $0 | $3,757.97 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.002776 | -1.72% | +4.95% | $0 | $4,452.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}8882 | +3.25% | -20.17% | $0 | $2,194.88 | 0.00 | Savdo | |||
![]() TractorTRACTOR | $10.67 | -1.19% | +1.50% | $0 | $2,078.88 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01565 | -0.58% | -1.78% | $0 | $2,164.7 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.08948 | +4.09% | +9.87% | $0 | $2,398.56 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.007941 | +24.37% | +25.01% | $0 | $1,302.13 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() KingdomXKT | $0.{4}4938 | +8.60% | -17.31% | $0 | $1,898 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.02128 | -13.56% | -10.59% | $0 | $1,257.79 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.62 | +0.37% | +4.43% | $0 | $1,165.21 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | $0.06877 | -4.37% | -3.23% | $0 | $2,418.4 | 0.00 | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | $1.01 | +0.50% | +0.49% | $0 | $558.94 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}8120 | +6.91% | +26.83% | $0 | $1,033.66 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2040 | -- | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001100 | +0.00% | -2.67% | $0 | $1,030.25 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | -0.34% | -0.33% | $0 | $1,022.87 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0004204 | -2.37% | +6.24% | $0 | $984.82 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2870 | -1.44% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}6165 | -2.32% | -2.64% | $0 | $2,160.16 | 0.00 | |||
| $0.005243 | -3.67% | -10.86% | $0 | $355.07 | 0.00 | ||||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}5115 | -9.42% | -22.78% | $0 | $618.66 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003991 | +8.81% | +32.20% | $0 | $0 | 0.00 |








![[Fake] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)








































