Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1086 个币种,板块总市值是 $2.88T ,平均涨幅是 -0.85%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2694 | -2.22% | +10.38% | $273,882.72 | $69,868.42 | 10.17B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0004297 | +29.11% | +27.95% | $322,402.15 | $98.87 | 750.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.04 | -0.92% | +1.86% | $244,853.45 | $50,994.33 | 16284.96 | ||||
| $39.27 | +1.74% | -3.29% | $233,416.27 | $523.47 | 5943.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004398 | -30.58% | +0.96% | $148,477.63 | $129,063.35 | 337.60M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002990 | -2.43% | +7.87% | $179,659.87 | $101,974.26 | 600.81M | 交易 | ||
| $0.001900 | -1.88% | -1.54% | $183,597.94 | $377.25 | 96.64M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007846 | -0.17% | -3.02% | $184,462.44 | $346.66 | 235.11M | 交易 | ||
![]() SkateSKATE | $0.001302 | +0.90% | +0.87% | $180,378.09 | $35.85 | 138.53M | 交易 | ||
| $164.43 | +0.28% | +0.81% | $148,109.22 | $1.99M | 900.72 | ||||
| $191.24 | -5.97% | +5.07% | $136,507.35 | $637,605.67 | 713.79 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5875 | -6.87% | +0.67% | $137,263.13 | $67,853.09 | 2.34B | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002195 | -0.16% | +1.40% | $136,275.76 | $0 | 620.90M | |||
| $0.01050 | -0.54% | +4.58% | $128,062.94 | $0 | 12.20M | 交易 | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0007016 | -3.60% | -2.47% | $132,342.9 | $322.49 | 188.63M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.0006689 | +1.30% | -0.26% | $127,083.82 | $62,276.51 | 190.00M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0004501 | -3.96% | -6.65% | $149,889 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001174 | -1.22% | -23.28% | $112,991.35 | $249,235.07 | 962.75M | 交易 | ||
| $0.0003708 | -0.59% | +18.28% | $110,115.75 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005471 | -0.50% | -10.70% | $103,549.19 | $1,565.46 | 18.93M | 交易 | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}3548 | -1.67% | -22.64% | $105,806.88 | $105,288 | 2.98B | 交易 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0001438 | -0.08% | +0.15% | $93,878.47 | $0 | 652.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8659 | -0.02% | -7.95% | $86,565.09 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003892 | +18.11% | +8.20% | $81,734.73 | $41,681.48 | 21.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003255 | -4.01% | -39.01% | $91,139.59 | $87.45 | 280.00M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001560 | +0.45% | -4.64% | $76,596.53 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3107 | -40.79% | -40.78% | $69,559.63 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004879 | +2.67% | +13.49% | $66,703.29 | $25,183.2 | 136.71M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001480 | -3.80% | +9.09% | $58,955.56 | $545.09 | 398.25M | |||
| $0.{4}8823 | +0.75% | +30.32% | $68,011.66 | $120.16 | 770.83M | 交易 | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1402 | +4.66% | +3.44% | $58,174.45 | $0 | 414.98B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7703 | -0.62% | +2.76% | $57,366.65 | $28,780.04 | 744.76M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008834 | -0.05% | +0.40% | $50,204.12 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002330 | -5.36% | -6.56% | $37,276.58 | $61,392.92 | 160.00M | 交易 | ||
| $0.{4}7433 | +6.50% | -0.82% | $37,668.9 | $0 | 506.79M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1719 | -2.92% | -7.25% | $35,926.91 | $0 | 2.09B | |||
| $0.{4}3329 | -- | -1.06% | $33,293.24 | $0 | 1000.00M |











































