Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1288 个币种,板块总市值是 $2.89T ,平均涨幅是 +4.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.94 | +1.08% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.43 | -0.65% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.29 | -0.69% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.69 | +5.15% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.1 | -3.77% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.57 | -0.04% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.21 | -0.25% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.49 | +1.42% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.81 | +2.22% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.96 | -2.33% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.11 | +1.08% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.01 | -2.26% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $352.37 | -0.34% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.93 | +1.09% | -10.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,122.94 | -0.97% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $158.29 | +0.39% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $143.22 | +0.00% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.11 | -0.26% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.74 | +0.95% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.72 | +2.17% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.91 | +3.62% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 |















































