模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1697 个币种,板块总市值是 $32.11B ,平均涨幅是 -0.16%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}3367 | +0.19% | +2.48% | $0 | $72.74 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2490 | -0.00% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2408 | -4.31% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001040 | -0.63% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}6028 | -0.02% | -9.63% | $0 | $2.82 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0004100 | -1.58% | +0.81% | $0 | $6.58 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INUINU | $0.{9}9497 | +2.13% | +2.13% | $0 | $2.96 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.75 | -3.65% | +5.15% | $0 | $391.11 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0004154 | +2.04% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1572 | -0.87% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MortyMORTY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001399 | -0.01% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeowMEOW | $0.{5}4987 | -1.24% | -0.20% | $0 | $34.42 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2300 | -0.00% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7381 | +1.13% | +2.61% | $0 | $88.11 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1028 | +2.38% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1434 | +1.99% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1830 | +1.63% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002724 | +1.62% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6714 | +2.11% | +23.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}2503 | -0.42% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002659 | -0.05% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004564 | +0.65% | +0.63% | $0 | $3,127.08 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{6}1027 | -0.96% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1838 | +2.71% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.0001079 | +0.71% | -22.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.10% | +2.58% | $0 | $91.1 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001765 | -0.27% | +0.73% | $0 | $50.92 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1107 | -- | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5569 | +1.31% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1255 | -0.22% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2006 | +2.20% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003214 | -16.15% | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3891 | -2.17% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}2096 | -0.35% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}1014 | -13.02% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001330 | +0.55% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 |












































