模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1703 个币种,板块总市值是 $31.84B ,平均涨幅是 +399.23%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHILICHILI | $0.{10}1627 | +0.96% | -0.44% | $0 | $14.05 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}3372 | -0.36% | -2.49% | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1617 | -0.13% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2078 | +1.00% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}6841 | +1.62% | -24.97% | $0 | $862.71 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4639 | +1.35% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3325 | +1.46% | +0.88% | $0 | $8,583.89 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1835 | -0.00% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{9}1097 | -- | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}8138 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001396 | +2.63% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7573 | +0.47% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3789 | +1.77% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5074 | +0.95% | -28.55% | $0 | $0.42 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1460 | +1.84% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1030 | -- | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7201 | +0.78% | +0.19% | $0 | $39.52 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}3143 | +1.00% | +28.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IKUN COINIKUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INUINU | $0.{9}9300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2494 | -0.89% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1373 | +1.60% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}8802 | +1.45% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7858 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2976 | -- | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01505 | +2.58% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}7597 | +9.30% | -19.20% | $0 | $384.14 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003195 | +2.62% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1684 | +5.74% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1215 | +1.45% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0002166 | -29.90% | -32.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5172 | +1.36% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{8}1019 | +1.26% | +10.04% | $0 | $2,393.59 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3788 | +1.36% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8020 | +1.35% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1295 | +1.32% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 |















































