今日币价
所有加密货币
27015资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4330 | 0.00% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4330 | 0.00% | ||
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}1111 | +26.77% | +28.14% | $0 | $240.23 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1111 | +26.77% | ||
| $0.0001102 | -8.40% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001102 | -8.40% | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2774 | +3.22% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2774 | +3.22% | ||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3248 | +2.43% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3248 | +2.43% | ||
| $0.{5}9291 | +1.72% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9291 | +1.72% | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002493 | 0.00% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002493 | 0.00% | ||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1647 | -0.76% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1647 | -0.76% | ||
| $0.{13}6240 | -0.00% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6240 | -0.00% | |||
| $0.{4}1929 | 0.00% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1929 | 0.00% | |||
| $0.007976 | +2.35% | -21.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007976 | +2.35% | |||
![]() DogeGPUDOGPU | $0.{7}3103 | -0.48% | +56.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3103 | -0.48% | ||
| $1.01 | +0.95% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.95% | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4838 | -3.55% | -3.89% | $0 | $220.39 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4838 | -3.55% | ||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}2139 | -26.74% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2139 | -26.74% | ||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3092 | +1.78% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3092 | +1.78% | ||
| $3,208,923.5 | -1.62% | -23.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3,208,923.5 | -1.62% | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0001609 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001609 | 0.00% | ||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002323 | +0.01% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002323 | +0.01% | ||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7017 | +1.62% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7017 | +1.62% | ||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.008553 | -3.97% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008553 | -3.97% | ||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0004130 | +2.77% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004130 | +2.77% | ||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}7930 | +0.00% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7930 | +0.00% | ||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.0001066 | -0.49% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001066 | -0.49% | ||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $22.76 | +1.22% | -2.02% | $0 | $3,439.87 | 0.00 | 交易 | $22.76 | +1.22% | ||
| $0.{4}8630 | +0.35% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8630 | +0.35% | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}3966 | +0.03% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3966 | +0.03% | ||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1133 | +4.51% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1133 | +4.51% | ||
![]() USDAUSDA | $0.9898 | 0.00% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9898 | 0.00% | ||
![]() SILVERNOVASRN | $0.06699 | +11.69% | +11.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06699 | +11.69% | ||
![]() LucidaoLCD | $0.01077 | +9.78% | -10.49% | $0 | $314.35 | 0.00 | 交易 | $0.01077 | +9.78% | ||
![]() TALA1OZT | $0.1117 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1117 | +0.02% | ||
![]() SymmioSYMM | $0.008676 | 0.00% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008676 | 0.00% | ||
| $1.18 | -0.06% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.18 | -0.06% | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3427 | +0.84% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3427 | +0.84% | ||
![]() POPGPOPG | $0.04791 | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04791 | 0.00% | ||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6080 | 0.00% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6080 | 0.00% | ||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}3091 | +1.48% | +37.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3091 | +1.48% | ||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3584 | -0.15% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3584 | -0.15% | ||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1132 | +2.78% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1132 | +2.78% | ||
![]() TEMMARKETTEM | $0.{6}9996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9996 | 0.00% | ||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2745 | 0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2745 | 0.00% | ||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0001995 | +0.04% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001995 | +0.04% | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001151 | -1.68% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001151 | -1.68% | ||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6903 | 0.00% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6903 | 0.00% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1214 | +5.52% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1214 | +5.52% | ||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2525 | -0.76% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2525 | -0.76% | ||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001491 | 0.00% | +9.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001491 | 0.00% | ||
![]() EVA AIEVA | $0.0003342 | 0.00% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003342 | 0.00% | ||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1223 | -4.74% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1223 | -4.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






.png)





.png)




































