今日币价
所有加密货币
27015资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.5 | -0.64% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.5 | -0.64% | |||
| $974.84 | -0.77% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $974.84 | -0.77% | |||
| $167.46 | +1.06% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $167.46 | +1.06% | |||
| $77.13 | +1.05% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $77.13 | +1.05% | |||
| $147.77 | -7.41% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $147.77 | -7.41% | |||
| $95.51 | -4.23% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $95.51 | -4.23% | |||
| $333.09 | +2.14% | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $333.09 | +2.14% | |||
| $288.81 | +0.14% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $288.81 | +0.14% | |||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
| $569.65 | +1.67% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $569.65 | +1.67% | |||
| $1,372.63 | +2.16% | +7.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,372.63 | +2.16% | |||
| $150.19 | +1.19% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $150.19 | +1.19% | |||
| $35.96 | +3.81% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $35.96 | +3.81% | |||
| $15.63 | -3.35% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.63 | -3.35% | |||
| $153.27 | -1.53% | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $153.27 | -1.53% | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}5100 | -33.09% | +34.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}5100 | -33.09% | ||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}4400 | +4.65% | +59.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}4400 | +4.65% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 交易 | $0.001587 | -8.53% | ||
![]() MegPrimeMPP | $0.7480 | -0.40% | -0.28% | $0 | $43,542.67 | 0.00 | 交易 | $0.7480 | -0.40% | ||
![]() Victorum (VicPayments)VICPAY | $0.01844 | +2.84% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01844 | +2.84% | ||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007361 | +3.26% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007361 | +3.26% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1696 | +1.57% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1696 | +1.57% | ||
| $651.12 | +0.00% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $651.12 | +0.00% | |||
| $409.46 | 0.00% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $409.46 | 0.00% | |||
| $227.82 | -0.02% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $227.82 | -0.02% | |||
| $189.52 | +1.28% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $189.52 | +1.28% | |||
| $0.{5}2597 | 0.00% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2597 | 0.00% | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5489 | +21.99% | +12.82% | $0 | $45,130.45 | 0.00 | 交易 | $0.5489 | +21.99% | ||
| $0.9968 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9968 | +0.01% | |||
| $43.57 | -2.99% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $43.57 | -2.99% | |||
| $175.18 | +0.60% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $175.18 | +0.60% | |||
| $99.64 | -4.72% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $99.64 | -4.72% | |||
![]() BTCRBTCR | $5,564.2 | +2.27% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5,564.2 | +2.27% | ||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}4620 | -38.35% | -0.79% | $0 | $14.37 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4620 | -38.35% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}3171 | +12.68% | -41.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3171 | +12.68% | ||
| $0.01310 | -0.75% | -98.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01310 | -0.75% | |||
| $64,731.62 | +1.39% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $64,731.62 | +1.39% | |||
| $1,100.79 | +1.03% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,100.79 | +1.03% | |||
| $77.76 | -0.65% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $77.76 | -0.65% | |||
| $0.05226 | +0.04% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05226 | +0.04% | |||
![]() Green TokenXGT | $129.6 | -16.61% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $129.6 | -16.61% | ||
| $0.{7}2627 | -1.44% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2627 | -1.44% | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1366 | 0.00% | ||
| $26.18 | +0.13% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $26.18 | +0.13% | |||
| $191.85 | -0.12% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $191.85 | -0.12% | |||
| $65.14 | -0.18% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $65.14 | -0.18% | |||
| $59.14 | +0.23% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $59.14 | +0.23% | |||
| $63.15 | +1.60% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $63.15 | +1.60% | |||
| $95.64 | -0.61% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $95.64 | -0.61% | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $32.8 | -4.72% | -29.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.8 | -4.72% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市 场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上 涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































