Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 791 個幣種,板塊總市值是 $67.19B,平均漲幅是 +0.42%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.1227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.07767 | +4.33% | +9.62% | $77.67M | $7.43M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4026 | -0.94% | +8.61% | $72.15M | $3.54M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2419 | +2.93% | +17.81% | $69.37M | $11.94M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02781 | +2.10% | +8.13% | $68.79M | $12.78M | 2.47B | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1287 | -3.23% | +13.06% | $65.10M | $2.99M | 506.02M | 交易 | ||
| $0.01099 | +1.97% | +8.83% | $62.19M | $8.84M | 5.66B | ||||
| $0.01024 | -0.84% | +5.28% | $66.02M | $33.36M | 6.45B | 交易 | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2484 | -1.03% | -2.49% | $66.02M | $1.97M | 265.79M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.4911 | +15.07% | +18.94% | $66.59M | $13.43M | 135.60M | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04435 | -3.28% | +5.57% | $54.74M | $4.54M | 1.23B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005371 | +1.67% | +8.53% | $53.71M | $4.19M | 10.00B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.28 | -2.48% | +7.09% | $53.82M | $1.26M | 16.40M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.84% | +3.98% | $52.80M | $5.19M | 420.67B | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2514 | +1.69% | +4.69% | $50.41M | $8.05M | 200.50M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.63 | +0.41% | +1.95% | $48.82M | $236,149.48 | 30.00M | |||
![]() RiverRIVER | $1.26 | +2.51% | -5.70% | $46.76M | $3.47M | 37.19M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1148 | +1.18% | +10.00% | $44.84M | $9.47M | 390.57T | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.07% | +0.16% | $43.14M | $873,188.91 | 34.91M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03408 | -3.32% | +1.21% | $38.63M | $2.75M | 1.13B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1063 | -0.62% | +2.98% | $37.49M | $43.96M | 352.73M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9050 | +1.14% | +6.17% | $38.07M | $5.43M | 420.68B | |||
![]() PropyPRO | $0.3716 | -2.57% | +2.13% | $37.16M | $607,998.95 | 100.00M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.03902 | -6.10% | +29.73% | $39.02M | $11.40M | 1000.00M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07764 | -1.95% | -16.12% | $36.01M | $5.38M | 463.82M | 交易 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9985 | -0.02% | -0.15% | $34.30M | $551,546.76 | 34.36M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03415 | +1.52% | -8.18% | $32.26M | $3.39M | 944.79M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3227 | +1.82% | +0.05% | $32.23M | $3.16M | 998.58T | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1424 | -3.46% | +16.43% | $30.91M | $5.94M | 217.00M | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $1.3 | -2.70% | +1.93% | $31.15M | $4.03M | 24.01M | 交易 | ||
| $0.03481 | -0.24% | +6.95% | $30.32M | $1.06M | 871.14M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003136 | -1.55% | +4.81% | $29.61M | $1.39M | 9.44B | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07101 | +1.58% | +9.97% | $29.22M | $4.26M | 411.53M | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06422 | +1.32% | +81.75% | $29.54M | $126.39M | 459.98M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08518 | -1.51% | +1.60% | $27.51M | $5.91M | 322.92M | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001053 | -3.24% | +8.10% | $25.80M | $2.75M | 24.51B | |||
![]() SignSIGN | $0.01081 | +0.53% | +19.97% | $25.81M | $7.41M | 2.39B | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005998 | -0.80% | +1.05% | $25.88M | $7.88M | 4.31B | |||
| $0.05951 | -2.09% | +0.60% | $24.49M | $3.32M | 411.52M | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8663 | -0.98% | -19.28% | $24.56M | $359,060.59 | 283.56T | |||
![]() CyberCYBER | $0.3220 | +2.45% | +6.26% | $24.89M | $6.81M | 77.28M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02600 | +1.92% | +4.04% | $24.59M | $1.72M | 945.75M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.03701 | +1.42% | +6.86% | $24.54M | $1.33M | 662.88M | 交易 |






















.png)


















.png)


