BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2790 個幣種,板塊總市值是 $194.24B,平均漲幅是 +295.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIPADAIPAD | $0.0003853 | -- | -8.46% | $74,866.65 | $0 | 194.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5768 | -- | -1.82% | $73,938.64 | $0 | 1.28B | |||
| $0.001197 | -- | -4.50% | $73,562.05 | $0 | 61.48M | ||||
![]() EGOEGO | $0.0003667 | -8.85% | -18.72% | $73,583.88 | $48,984.5 | 200.64M | 交易 | ||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}7449 | -- | +0.76% | $72,866.79 | $0 | 9.78B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2453 | -1.74% | -5.20% | $69,353.8 | $0 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003397 | +0.32% | +6.13% | $71,340.53 | $18,019.49 | 21.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002049 | +0.46% | -6.57% | $59,367.38 | $0 | 289.77M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8757 | +0.34% | +43.64% | $67,503.77 | $0 | 770.83M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.68 | +0.49% | -4.90% | $64,891.67 | $7.13 | 1768.91 | ||||
![]() FireverseFIR | $0.0004752 | -0.56% | +7.35% | $64,965.29 | $11,666.79 | 136.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008293 | +0.93% | +67.62% | $63,405.78 | $2,184.59 | 7.65M | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0002716 | -0.41% | -21.26% | $62,977.26 | $23,941.9 | 231.84M | 交易 | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2129 | +15.69% | -1.35% | $69,913.38 | $0 | 3.28B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001539 | -9.99% | +50.96% | $61,286.05 | $0 | 398.25M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HordHORD | $0.0007083 | -7.07% | -38.55% | $62,766.32 | $0 | 88.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5764 | +2.68% | +7.37% | $129,022.21 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}5830 | -8.37% | -7.18% | $58,297.51 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7747 | -4.09% | +3.05% | $57,695.16 | $27,082.9 | 744.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003215 | -2.30% | +5.46% | $58,488.73 | $0 | 18.19M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $188.4 | -0.93% | -2.05% | $56,690.15 | $39.39 | 300.90 | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.002421 | +73.14% | -5.67% | $56,925.54 | $0 | 23.51M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1411 | -2.88% | +6.41% | $58,565.63 | $0 | 414.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1235 | -- | +9.53% | $55,215.69 | $0 | 4.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001681 | -- | +0.52% | $55,036.66 | $0 | 32.74M | |||
![]() E MoneyEMYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005469 | +0.57% | -1.11% | $53,439.46 | $0 | 97.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001989 | -2.54% | +3.23% | $50,648.84 | $0 | 25.47M |













































