BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2790 個幣種,板塊總市值是 $194.24B,平均漲幅是 +295.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}8057 | -21.47% | -22.14% | $31,951.25 | $1,724.68 | 396.59M | 交易 | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1476 | -1.04% | -5.17% | $33,058.99 | $50.23 | 223904.55T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}3329 | -1.06% | -3.39% | $33,293.24 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0001134 | -- | +16.06% | $33,214.36 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.02913 | +0.38% | -3.07% | $32,715.86 | $0 | 1.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3864 | +0.59% | +1.48% | $31,868.53 | $228.81 | 8.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003696 | -1.21% | -3.74% | $31,144.35 | $1.27 | 84.27M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006870 | -66.17% | -4.79% | $29,565.28 | $1.19 | 43.04M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0005012 | +0.30% | -13.80% | $29,017.18 | $0 | 57.90M | |||
![]() Chrono.techTIME | $5.9 | +1.92% | -2.11% | $4.19M | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.68 | -1.21% | -2.46% | $28,879.76 | $685,359.98 | 518.64 | ||||
| $0.{5}4848 | -0.00% | -0.02% | $28,767.98 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2874 | +0.43% | -11.67% | $28,741.48 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AiMallsAIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1093 | -- | -6.88% | $27,134.53 | $0 | 2.48B | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2680 | -- | -3.33% | $26,801.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7247 | -3.06% | -3.10% | $25,576.27 | $6,946.03 | 352.90M | |||
| $15.05 | +1.80% | -0.73% | $26,291.98 | $1.84M | 1747.09 | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}7862 | +28.38% | +222.30% | $29,822.43 | $0 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4076 | +3.59% | -7.87% | $24,620.84 | $0 | 6.04B | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}5818 | +2.08% | +3.72% | $22,713.55 | $1,004.96 | 390.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}6504 | -18.32% | +201.65% | $23,486.61 | $774.23 | 361.12T | 交易 | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001690 | +0.65% | -1.14% | $24,453.74 | $0 | 14.47M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}3772 | +9.67% | -2.71% | $24,142.09 | $1,103.77 | 640.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001090 | +0.20% | -1.61% | $24,160.56 | $0 | 22.17M |













































