以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2795 個幣種,板塊總市值是 $529.13B,平均漲幅是 +9.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001663 | +0.01% | +0.63% | $210,739.47 | $24.97 | 1.27B | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}2167 | -0.27% | +17.60% | $216,733.38 | $0 | 10.00B | |||
| $0.004026 | -0.41% | +13.07% | $212,816.43 | $0 | 52.86M | ||||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3979 | -0.03% | +0.05% | $207,459.01 | $102,296.48 | 5.21B | |||
![]() BwareINFRA | $0.04999 | +10.46% | +10.47% | $206,511.81 | $2,144.35 | 4.13M | 交易 | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.02046 | -7.94% | -28.52% | $205,711.78 | $0 | 10.05M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002827 | -3.53% | +9.62% | $206,738.9 | $19,070.29 | 731.18M | |||
![]() LINKALINKA | $0.0002993 | -0.35% | +12.91% | $207,745.33 | $445.3 | 694.15M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MasaMASA | $0.0001803 | -2.26% | +3.72% | $203,855.13 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1205 | -6.95% | +3.91% | $211,244.41 | $0.26 | 17.53B | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3909 | -2.32% | +13.58% | $203,204.6 | $0 | 51.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElmoELMO | $0.0007601 | -2.82% | +10.14% | $201,130.84 | $0 | 264.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01850 | -0.68% | +15.70% | $204,066.43 | $0 | 11.03M | |||
| $462.4 | +0.34% | +1.30% | $197,413.61 | $5.46 | 426.93 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004955 | +20.85% | +31.37% | $178,760.01 | $328.8 | 360.77M | 交易 | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001604 | +2.98% | -10.67% | $191,030.44 | $0 | 119.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $558.84 | -1.33% | -2.53% | $189,916.57 | $76,094.41 | 339.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0002008 | +9.55% | +22.54% | $190,797.55 | $1.94 | 950.00M | 交易 | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}9303 | -1.55% | +21.89% | $194,080.27 | $0 | 208.61B | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.001352 | -2.49% | +1.96% | $178,959.3 | $32,355.37 | 132.40M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004747 | -4.27% | +1.84% | $182,075.13 | $219.26 | 383.52M | |||
| $0.0003338 | -0.80% | +0.49% | $183,568.49 | $1,095.77 | 549.91M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.009554 | -0.70% | +29.68% | $182,893.43 | $130.95 | 19.14M | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,846.16 | $0 | 40.34M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002364 | +0.90% | +15.80% | $887,754.25 | $0 | 375.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $209.69 | +2.06% | +3.51% | $176,839.9 | $63,649.94 | 843.32 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04267 | -1.32% | +0.06% | $171,490.5 | $19.24 | 4.02M | |||
| $92.02 | +2.02% | -1.50% | $180,635.71 | $104.41 | 1963.00 | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001910 | -0.00% | +213.33% | $175,057.52 | $13.3 | 916.74M | 交易 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001757 | -8.52% | -4.40% | $175,696.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}6296 | -21.88% | +6.88% | $204,793.17 | $725.24 | 3.25B | |||
![]() StratosSTOS | $0.004433 | -1.91% | -7.06% | $171,990.94 | $1.78 | 38.80M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001583 | -1.53% | -2.14% | $169,453.59 | $5,273.96 | 107.03M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2047 | -0.96% | +10.20% | $165,577.63 | $1,797.7 | 8.09B |













































