以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2794 個幣種,板塊總市值是 $527.93B,平均漲幅是 -1.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.21 | +0.43% | +4.91% | $137,796.24 | $15.21 | 3343.81 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006900 | -0.72% | +3.29% | $130,145.97 | $750.52 | 188.63M | 交易 | ||
| $0.0001349 | -25.30% | -13.85% | $134,874.83 | $19.99 | 1000.00M | ||||
| $0.004672 | -0.33% | +1.95% | $133,867.24 | $45,948.22 | 28.65M | ||||
| $1.81 | +2.26% | +15.29% | $133,184.85 | $102.8 | 73582.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $197.84 | +2.27% | +4.31% | $127,913.67 | $35,077.01 | 646.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002784 | +1.56% | +10.42% | $139,206.84 | $0 | 500.00M | ||||
![]() FefeFEFE | $0.0003089 | -2.09% | +33.15% | $129,960.86 | $0 | 420.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}8105 | +19.90% | +28.91% | $134,363.43 | $0 | 1.66B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3218 | -3.01% | +21.01% | $129,461.73 | $0 | 402.27B | |||
![]() JanetJANET | $0.0001346 | +1.58% | +6.44% | $134,551.18 | $327.88 | 1000.00M | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001338 | -2.97% | +4.39% | $127,255.8 | $20,315.6 | 95.08M | 交易 | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01664 | -1.17% | -0.47% | $129,103.08 | $6.1 | 7.76M | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2099 | +0.91% | +8.90% | $126,986.94 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1029 | -38.92% | -17.28% | $125,458.48 | $230.47 | 12.20B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008920 | +17.13% | +31.26% | $126,917.21 | $0 | 14.23M | 交易 | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001468 | -1.52% | +12.51% | $128,863.73 | $0 | 877.69M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004662 | -0.69% | +14.27% | $127,535.52 | $0 | 27.36M | 交易 | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1260 | +5.95% | +7.62% | $126,009.26 | $32,029.65 | 10.00B | |||
![]() ElementELMT | $0.{4}6929 | -8.61% | -62.96% | $120,199.17 | $6,989.15 | 1.73B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001374 | -- | +7.67% | $120,887.15 | $0 | 879.90M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2870 | -2.41% | +9.96% | $120,753.48 | $0 | 420.69B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $36.31 | -0.66% | +0.07% | $120,278.29 | $592.87 | 3312.69 | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -6.37% | -6.37% | $119,655.36 | $0 | 4.13B | |||
![]() DynexDNX | $0.001109 | +7.19% | -0.68% | $119,818.76 | $24,003.1 | 108.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.62 | +5.66% | +26.56% | $141,062.29 | $602,808.99 | 772.44 | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6552 | -1.21% | +68.62% | $119,785.05 | $0 | 18.28B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1618 | -1.20% | +2.04% | $117,422.12 | $12.46 | 72.55B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001188 | -- | +8.33% | $116,814.56 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0003627 | +1.24% | +7.96% | $116,066.93 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.001048 | -1.82% | +3.30% | $117,159.68 | $51,777.47 | 111.82M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002649 | +3.17% | +21.67% | $119,785.1 | $0 | 45.22M | |||
![]() XX | $0.{6}1227 | +1.54% | +12.38% | $115,201.86 | $0 | 938.57B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002972 | -0.10% | +10.18% | $114,492.22 | $0 | 38.52M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001259 | +4.68% | +143.13% | $114,278.03 | $0 | 90.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() REVVREVV | $0.{4}9557 | +1.36% | +10.82% | $113,800.39 | $0 | 1.19B | 交易 | ||
| $0.002093 | +0.01% | -0.23% | $109,033.42 | $1.65 | 52.09M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8275 | +7.41% | -1.62% | $95,245.49 | $50,103.44 | 1.15B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.007753 | +4.95% | +42.96% | $109,354.47 | $1,584.77 | 14.10M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M |

















































