Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 512 個幣種,板塊總市值是 $53.13B,平均漲幅是 +19.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8053 | -3.52% | -25.38% | $0.03 | $0 | 367.90M | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.27 | -2.65% | -2.01% | $0 | $15.20M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.19 | -0.45% | -12.12% | $0 | $9.77M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1035 | +0.66% | +2.64% | $0 | $2.17M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.6047 | -1.10% | +4.42% | $0 | $2.06M | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1955 | -0.51% | +0.07% | $0 | $1.91M | 0.00 | |||
| $0.02229 | -2.75% | +1.52% | $0 | $473,701.72 | 0.00 | ||||
| $0.001737 | -55.43% | +7567.83% | $0 | $489,936.53 | 0.00 | ||||
![]() STAUSTAU | $0.006843 | +0.10% | +5.23% | $0 | $346,692.15 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.6313 | -0.29% | -5.66% | $0 | $332,666.19 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $1.32 | +0.39% | -4.87% | $0 | $294,906.45 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
| $0.3972 | -3.60% | -11.02% | $0 | $233,547.25 | 0.00 | ||||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003029 | +0.84% | -1.29% | $0 | $166,491.75 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.17 | +2.58% | +4.15% | $0 | $181,120.32 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | +0.00% | +0.30% | $0 | $141,802.84 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4314 | +0.32% | -5.12% | $0 | $131,335.7 | 0.00 | 交易 | ||
| $2,457.82 | -1.13% | +2.85% | $0 | $131,350.3 | 0.00 | ||||
![]() HEXHEX | $0.001156 | +7.23% | +3.41% | $0 | $120,797.97 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() META BYTEMEBT | $3.09 | -0.75% | +0.12% | $0 | $63,000.76 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.89 | +0.04% | -0.05% | $0 | $71,038.07 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1517 | -0.91% | +8.01% | $0 | $96,706.84 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetacraftMCTP | $0.008281 | -2.11% | +1.48% | $0 | $57,003.87 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04591 | +0.29% | +4.50% | $0 | $57,641.68 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2242 | -0.35% | +2.89% | $0 | $54,521.83 | 0.00 | |||
| $0.002689 | +8.56% | +12.62% | $0 | $51,884 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4098 | -0.01% | +9.10% | $0 | $38,417.09 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.001371 | -25.33% | -95.34% | $0 | $34,067.2 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9988 | +0.05% | -0.03% | $0 | $18,540.87 | 0.00 | |||
| $0.2119 | +1.63% | +11.82% | $0 | $24,320.47 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1440 | -12.21% | -37.94% | $0 | $23,060.5 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.{4}7198 | -0.02% | -0.02% | $0 | $22,515.53 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.09285 | +0.27% | +9.11% | $0 | $15,484.17 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002719 | +1.19% | +1.92% | $0 | $13,581.46 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bit2MeB2M | $0.006157 | -1.81% | -0.38% | $0 | $28,769 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004171 | -3.37% | -4.14% | $0 | $2,015.67 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04470 | -4.24% | +0.55% | $0 | $11,533.36 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002509 | -0.81% | +1.22% | $0 | $12,677.21 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01661 | -0.43% | -0.02% | $0 | $6,963.37 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001830 | -1.74% | -0.11% | $0 | $9,113.29 | 0.00 | |||
| $0.3878 | -1.09% | -22.44% | $0 | $10,731.8 | 0.00 | ||||
![]() CargoXCXO | $0.1482 | +0.74% | -2.44% | $0 | $10,389.37 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02415 | -2.34% | -2.81% | $0 | $18,571.92 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005442 | -0.09% | -0.19% | $0 | $10,186.29 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | $0.6313 | -2.94% | -17.11% | $0 | $100,864.75 | 0.00 |
















































