Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2113 個幣種,板塊總市值是 $277.49B,平均漲幅是 +1.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
| $124.5 | -0.11% | -2.69% | $89,995.88 | $996.71 | 722.86 | ||||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1631 | -0.64% | +8.85% | $89,380.94 | $163.2 | 54.80T | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1252 | +1.16% | +0.86% | $89,378.48 | $25.32 | 7.14B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}8795 | -0.59% | +3.30% | $87,942.45 | $125.22 | 999.96M | 交易 | ||
| $0.{4}8774 | -1.86% | +7.76% | $87,741.7 | $0 | 999.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8508 | +6.83% | +9.93% | $85,058.83 | $14,961.54 | 999.76M | |||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0001070 | -3.55% | +20.06% | $97,210.08 | $74,635.07 | 908.72M | |||
| $36.46 | +0.00% | +0.00% | $85,342.34 | $0 | 2340.83 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}2892 | +2.13% | -6.48% | $86,308.06 | $12,788.66 | 2.98B | |||
![]() analoSANALOS | $0.{5}1020 | +0.68% | +11.24% | $83,730.16 | $0 | 82.08B | 交易 | ||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}7893 | +0.35% | +21.97% | $73,353.41 | $0 | 929.34M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.{4}7787 | +1.62% | +34.33% | $77,778.65 | $0 | 998.89M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0005058 | -59.12% | +82.06% | $93,125.34 | $175,518.68 | 184.11M | 交易 | ||
| $0.03446 | -1.75% | -1.41% | $80,481.23 | $1,143.44 | 2.34M | ||||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}9622 | +3.99% | +120.26% | $95,430.83 | $0 | 991.84M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.0008391 | +7.65% | +0.35% | $79,758.15 | $0 | 95.05M | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001816 | +0.03% | -0.30% | $78,860.27 | $0 | 434.27M | 交易 | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1431 | -30.89% | -13.21% | $76,290.82 | $0 | 53.30B | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}7273 | -3.35% | +7.70% | $72,718.13 | $0 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003484 | -5.53% | +14.46% | $0 | $25,944.55 | 0.00 | ||||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7379 | -1.58% | +8.51% | $69,825.21 | $0 | 946.22M | 交易 | ||
| $420.13 | +1.50% | -1.97% | $72,750.88 | $46,744.21 | 173.16 | ||||
| $0.03497 | -- | +4.03% | $71,936.98 | $0 | 2.06M | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}7069 | -1.32% | +7.95% | $70,685.51 | $0 | 100.00B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}6975 | +0.55% | +24.55% | $69,753.12 | $0 | 999.99M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}7077 | -0.74% | +8.74% | $70,065.69 | $0 | 990.00M | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}8463 | -12.84% | +47.42% | $68,921.28 | $0 | 814.34M | |||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $0.0008503 | -0.39% | -8.28% | $68,001.96 | $0 | 79.97M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003409 | +0.77% | +2.15% | $71,592.89 | $24,655.22 | 21.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6653 | -1.26% | +5.27% | $66,499.48 | $0 | 999.50M | |||
| $37.86 | -0.01% | -1.26% | $66,898.46 | $0 | 1767.13 | ||||
![]() HedgetHGET | $0.04170 | -13.69% | -16.78% | $73,031.84 | $408.09 | 1.75M | |||
| $0.{4}7175 | -3.73% | -28.40% | $71,745.84 | $110,720.15 | 999.96M | ||||
| $0.04337 | -- | -8.20% | $66,200.56 | $0 | 1.53M | ||||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}6857 | -1.47% | -0.55% | $65,071.28 | $0 | 949.01M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 |





































.png)







