Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2113 個幣種,板塊總市值是 $283.38B,平均漲幅是 +2.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0002164 | +36.71% | -25.08% | $14,316.38 | $28,056.5 | 66.16M | |||
| $88.11 | -- | -1.52% | $11,124.39 | $0 | 126.26 | ||||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0007228 | -0.82% | -8.13% | $10,799.28 | $0 | 14.94M | |||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1046 | -- | +7.38% | $10,456.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1078 | -2.87% | +6.28% | $10,129 | $0 | 939.24M | |||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1038 | -4.04% | +8.19% | $9,638.14 | $0 | 928.85M | |||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
| $55.1 | -- | +1.37% | $601.93 | $0 | 10.92 | ||||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}2149 | +27.02% | -33.78% | $9,306.7 | $37.73 | 433.00M | |||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8626 | +0.89% | +9.59% | $8,626.19 | $0.17 | 1000.00M | |||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3936 | -0.81% | -21.72% | $8,717.43 | $0 | 221.50M | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8173 | +1.38% | +7.63% | $7,904.29 | $17.96 | 967.15M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}2440 | -3.91% | -7.50% | $8,581.88 | $1,185.62 | 351.67B | |||
| $214.46 | +0.00% | -4.27% | $7,918.22 | $0 | 36.92 | ||||
![]() JW TokenJWT | $0.005742 | +0.13% | -1.41% | $8,062.31 | $23.53 | 1.40M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7164 | -2.12% | +5.31% | $7,139.68 | $0 | 996.54M | |||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2290 | -0.23% | -6.61% | $8,175.4 | $11.1 | 357.07M | 交易 | ||
| $22.23 | -0.28% | -9.63% | $4,243.58 | $98,626.19 | 190.89 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}1452 | +16.75% | +31.85% | $6,622.97 | $183.22 | 456.25M | |||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
| $98.66 | -- | -0.89% | $5,506.57 | $0 | 55.81 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
![]() SypoolSYP | $0.{4}9839 | +0.69% | +14.09% | $6,430.91 | $122.67 | 65.36M | |||
| $0.{4}7179 | -3.02% | +33.94% | $5,189.75 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
| $81.08 | -- | -8.05% | $3,915.93 | $0 | 48.30 | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4734 | -3.83% | -7.00% | $4,765.57 | $0 | 100.66M | |||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
| $53.92 | -- | -- | $4,288.3 | $0 | 79.53 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
| $218.86 | -0.03% | -3.84% | $4,316.2 | $98,086.81 | 19.72 | ||||
| $0.{6}3895 | -6.29% | +0.35% | $4,089.66 | $101.74 | 10.50B | ||||
| $381.52 | -- | -9.00% | $3,309.16 | $0 | 8.67 |















































