Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2112 個幣種,板塊總市值是 $290.68B,平均漲幅是 +5.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3012 | -1.08% | +9.87% | $30,122.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}4309 | -- | +23.89% | $29,995.75 | $0 | 696.17M | |||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}2828 | -4.07% | +3.26% | $28,267.35 | $0 | 999.63M | |||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
| $15.11 | +0.49% | -4.73% | $29,066.41 | $1.49M | 1923.56 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() AIntivirusAINTI | $0.0003184 | +4.98% | +38.96% | $29,342.3 | $0 | 92.14M | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuxLUX | $0.{4}2706 | +1.71% | +9.39% | $27,058.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2747 | +8.82% | +10.59% | $27,472.96 | $322.65 | 1000.00M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4634 | +4.93% | +7.03% | $40,674.25 | $0 | 877.80M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0006769 | -9.37% | +23.18% | $27,543.31 | $604.61 | 40.69M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2768 | +2.87% | +30.53% | $24,885.98 | $0 | 899.15M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2999 | +2.52% | +11.89% | $25,470.47 | $212.98 | 849.35M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.03320 | -5.15% | -28.00% | $27,065.1 | $242 | 815205.75 | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2461 | +0.97% | +10.03% | $24,604.15 | $0 | 999.82M | |||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3786 | -2.96% | +14.61% | $24,275.85 | $0 | 641.18T | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2543 | -- | -0.51% | $25,428.32 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2573 | +1.24% | +12.44% | $24,229.83 | $36.1 | 941.88M | ||||
| $58.54 | +0.47% | -7.67% | $27,764.94 | $697,754.41 | 474.30 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2846 | -- | +9.32% | $24,050.47 | $0 | 845.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1221 | +0.45% | +4.48% | $23,664.96 | $0 | 19.38B | |||
![]() PipPIP | $0.{4}4043 | +0.42% | -27.41% | $21,844.08 | $0 | 540.36M | 交易 | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2316 | -- | -1.72% | $23,058.23 | $0 | 995.70M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2254 | -1.79% | +7.39% | $21,589.44 | $0 | 957.97M | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001283 | -28.33% | -82.23% | $22,015.32 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1992 | +1.50% | +13.45% | $19,909.14 | $0 | 999.61M | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2526 | -1.61% | -8.49% | $20,210.5 | $0 | 799.96M | |||
| $825.84 | +1.81% | +3.75% | $18,637.55 | $258,310.79 | 22.57 | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1900 | +0.29% | +28.12% | $18,914.22 | $0 | 995.40M | |||
| $0.002453 | +1.87% | +18.08% | $17,614.75 | $50.33 | 7.18M |









































