أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 235 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $344.42B ومتوسط تغير في السعر +3.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,489.44 | %2.90- | %8.39- | $304.01B | $18.96B | 122.12M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | %2.08- | %10.82- | $9.63B | $487.03M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,491.28 | %3.09- | %8.50- | $8.41B | $1.60B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | %0.02+ | %0.00+ | $4.81B | $32.26M | 4.81B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $272.2 | %3.15- | %12.31- | $3.16B | $329.65M | 11.60M | تداول | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | %0.01+ | %0.01- | $3.15B | $453.39M | 3.15B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | %0.05+ | %0.08+ | $1.60B | $1.02M | 1.35B | |||
| $0.9994 | %0.05+ | %0.02+ | $1.54B | $222.10M | 1.54B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008029 | %1.51+ | %16.91- | $504.70M | $174.25M | 62.86B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7088 | %5.17- | %13.35- | $467.11M | $127.89M | 659.05M | تداول | ||
![]() PonsPONS | $0.3609 | %14.73- | %29.52- | $245.16M | $137.26M | 679.30M | تداول | ||
| $0.02165 | %4.89+ | %5.42- | $165.04M | $3.35M | 7.62B | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09660 | %1.58- | %7.48- | $137.32M | $7.83M | 1.42B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1143 | %12.24- | %33.19- | $114.29M | $25.48M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurboTURBO | $0.0009565 | %2.52- | %9.51- | $66.00M | $12.14M | 69.00B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2310 | %1.02- | %12.71- | $66.25M | $14.86M | 286.84M | تداول | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003139 | %0.93- | %24.92- | $31.20M | $1.94M | 99.39B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05558 | %1.71+ | %12.93- | $26.91M | $3.75M | 484.09M | تداول | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001001 | %3.61+ | %8.80- | $24.53M | $3.10M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001128 | %5.93- | %27.54- | $13.93M | $1.99M | 12.35B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01209 | %14.35- | %36.37- | $12.09M | $1.52M | 1000.00M | |||
| $110.07 | %3.15- | %3.61- | $11.00M | $29,953.69 | 99966.77 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.07025 | %2.55+ | %6.74+ | $10.39M | $3.28M | 147.90M | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.004549 | %8.71- | %29.05- | $5.41M | $1.27M | 1.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}7259 | %1.74- | %14.66- | $5.59M | $214,115.57 | 769.86T | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3479 | %1.30+ | %5.83+ | $5.34M | $148,587.68 | 15.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004037 | %9.73- | %29.56- | $4.04M | $1.33M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































