أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 218 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $345.81B ومتوسط تغير في السعر +3.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001137 | %6.80+ | %49.92+ | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.{4}9996 | %72.22- | %87.53- | $4,366.4 | $25.04 | 43.68M | |||
![]() ZZZZZZ | $0.03131 | %48.04- | %48.04- | $0 | $10.99M | 0.00 | |||
| $0.01487 | %24.17- | %34.09- | $0 | $5.12M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.0001340 | %79.93- | %99.87- | $0 | $2.74M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004261 | %13.83- | %49.17- | $0 | $2.42M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.006791 | %19.86- | %71.59- | $0 | $2.76M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAIRPAIR | $0.005768 | %9.23- | %80.46- | $0 | $2.32M | 0.00 | |||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.008450 | %1.76+ | %2.34- | $0 | $2.40M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.01458 | %14.03- | %35.36+ | $0 | $1.94M | 0.00 | |||
![]() MancerMANCER | $0.002428 | %13.47- | %6.12- | $0 | $1.88M | 0.00 | |||
| $0.007507 | %13.39- | %80.26- | $0 | $1.83M | 0.00 | ||||
![]() ParePARE | $0.009653 | %14.88+ | %9.10+ | $0 | $966,858.48 | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.008213 | %16.88- | %49.98- | $0 | $1.62M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.001528 | %13.72- | %57.48- | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.008096 | %21.11- | %35.31- | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
| $0.005459 | %17.70- | %30.78- | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.002885 | %15.00+ | %42.03- | $0 | $827,362.68 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.006751 | %8.75- | %24.27- | $0 | $641,773.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.0002293 | %19.20- | %87.51- | $0 | $323,121.45 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.001723 | %31.86- | %64.62+ | $0 | $363,841.68 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.002352 | %13.72- | %38.09+ | $0 | $232,778.67 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.003119 | %9.87+ | %138.54+ | $0 | $182,596.4 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.001297 | %1.22+ | %46.68- | $0 | $148,944.85 | 0.00 | |||
| $0.0001069 | %5.92+ | %5.92+ | $0 | $295,158.39 | 0.00 | ||||
![]() pools.tradePOOLS | $0.001162 | %8.29- | %54.94- | $0 | $230,881.4 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0007042 | %4.03- | %67.79- | $0 | $221,354.28 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002908 | %10.78+ | %67.52- | $0 | $152,274.97 | 0.00 | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8756 | %15.48- | %1899.00+ | $0 | $39,341.82 | 0.00 |












































