أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 213 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $340.84B ومتوسط تغير في السعر -4.01%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NetNetNET | $645.67 | %0.73- | %24.61- | $4.02M | $1.95M | 6226.26 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004033 | %7.72- | %4.62+ | $4.03M | $861,570.41 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.003420 | %43.32- | %75.16- | $3.42M | $1.75M | 1000.00M | |||
![]() RamsesRAM | $0.05275 | %13.70- | %42.28- | $3.39M | $60,305.25 | 64.33M | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | %31.28+ | %22.64+ | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008435 | %0.24+ | %14.28- | $2.91M | $316,915.45 | 344.85M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01925 | %0.72- | %2.25- | $1.87M | $102,688.2 | 96.97M | |||
| $0.002255 | %22.03- | %46.47- | $1.85M | $238,847.67 | 818.84M | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | %21.82+ | %20.50- | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0008112 | %0.60+ | %12.67- | $759,524.99 | $53,019.39 | 936.28M | |||
| $0.0007233 | %5.95- | %8.87+ | $723,299.05 | $54,252.92 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0006054 | %7.44- | %25.22- | $605,364.2 | $20,861.95 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}7875 | %5.69+ | %24.56+ | $0 | $7,448.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


.png)













































