Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2788 monedas con una capitalización de mercado total de $179.43B y un cambio en el precio promedio de +6.37%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $0.01628 | +1.64% | -4.50% | $53.07M | $3.80M | 3.26B | Trade | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005233 | +4.14% | +0.56% | $53.36M | $2.61M | 10.20B | Trade | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05101 | +4.27% | -10.86% | $51.01M | $6.69M | 1000.00M | Trade | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() VenusXVS | $3.05 | +0.26% | -5.50% | $50.07M | $1.31M | 16.41M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1829 | +3.47% | -27.69% | $49.43M | $3.56M | 270.23M | Trade | ||
![]() SPACE IDID | $0.03342 | -0.66% | -0.98% | $49.38M | $3.94M | 1.48B | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004783 | -2.40% | -8.93% | $47.83M | $3.72M | 10.00B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,257.47 | -0.60% | -2.97% | $46.72M | $494,680.3 | 10974.63 | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001116 | -2.62% | -10.90% | $46.96M | $3.33M | 420.66B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006571 | -3.50% | +0.02% | $46.83M | $13.18M | 7.13B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1232 | +0.25% | -19.27% | $47.04M | $1.88M | 381.90M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $1.23 | -0.10% | -3.09% | $45.60M | $3.97M | 37.19M | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05862 | -2.18% | -10.76% | $46.75M | $27.48M | 797.48M | Trade | ||
| $765.42 | -0.06% | -1.09% | $44.83M | $3.66M | 58566.26 | Trade | |||
| $0.003865 | +1.66% | -6.78% | $42.84M | $3.68M | 11.08B | Trade | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2806 | -0.26% | -0.68% | $44.10M | $266,080.92 | 157.14M | |||
![]() Venus ETHvETH | $52.55 | -0.67% | +0.98% | $45.40M | $45.40M | 863935.94 | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1354 | +1.62% | +2.69% | $44.46M | $6.77M | 328.40M | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1240 | -2.00% | -6.66% | $43.83M | $2.63M | 353.44M | Trade | ||
![]() VitalumVAM | $0.1270 | -3.26% | -3.11% | $43.14M | $758,210.36 | 339.72M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4626 | +0.40% | -2.28% | $46.26M | $3.82M | 100.00M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2158 | -0.75% | -12.81% | $43.27M | $6.32M | 200.50M | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.1518 | +3.47% | -19.92% | $42.17M | $3.53M | 277.81M | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2121 | -3.02% | -10.75% | $42.42M | $9.49M | 200.00M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04944 | -0.45% | -7.34% | $40.85M | $1.38M | 826.30M | Trade | ||
| $211.58 | -0.86% | -8.34% | $39.22M | $16.07M | 185364.42 | ||||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1006 | -2.31% | -13.68% | $39.30M | $9.56M | 390.57T | Trade | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1808 | +41.33% | +104.95% | $37.96M | $77.33M | 210.00M | Trade | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7205 | -4.39% | -18.12% | $38.54M | $215,199 | 534.86T | |||
![]() Ontology GasONG | $0.07832 | +0.09% | -16.84% | $37.69M | $2.79M | 481.18M | Trade | ||
| $936.45 | +1.27% | -9.39% | $37.35M | $10.08M | 39881.86 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02082 | -1.69% | -14.48% | $36.43M | $4.48M | 1.75B | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1890 | +3.06% | -4.90% | $36.85M | $8.70M | 195.00M | Trade | ||
| $706.86 | +0.30% | -1.75% | $36.06M | $2.79M | 51013.06 | ||||
![]() TalusUS | $0.01617 | +1.73% | -1.35% | $35.58M | $2.89M | 2.20B | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1565 | +0.17% | -8.84% | $34.77M | $1.17M | 222.16M | Trade | ||
| $345.62 | +2.70% | +2.40% | $35.25M | $16.43M | 101995.03 | ||||
| $212.41 | -0.45% | -8.26% | $35.29M | $2.72M | 166146.25 | Trade | |||
![]() IrysIRYS | $0.01357 | -3.05% | -8.46% | $34.82M | $1.77M | 2.57B | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.05001 | -1.97% | -28.48% | $34.08M | $12.21M | 681.51M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.2608 | -2.04% | +12.84% | $35.91M | $6.63M | 137.71M | Trade |












































