Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2788 monedas con una capitalización de mercado total de $177.72B y un cambio en el precio promedio de +3.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LABLAB | $0.05001 | -1.97% | -28.48% | $34.08M | $12.21M | 681.51M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.2432 | -6.87% | -8.07% | $33.51M | $6.74M | 137.78M | Trade | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03446 | +5.57% | -16.26% | $34.46M | $4.61M | 1000.00M | |||
![]() BitDCABDCA | $0.4146 | -2.34% | -12.38% | $33.98M | $123,396.58 | 81.98M | |||
![]() ArciumARX | $0.1589 | +0.53% | +5.58% | $33.18M | $5.03M | 208.83M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1190 | -0.28% | +39.01% | $33.87M | $305,996.31 | 284.56T | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02229 | -4.57% | -4.09% | $31.01M | $1.91M | 1.39B | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03114 | -3.07% | -10.46% | $35.32M | $2.14M | 1.13B | |||
| $710.71 | +0.64% | -1.43% | $31.41M | $3.73M | 44192.80 | Trade | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06983 | +2.01% | +14.76% | $32.24M | $46.92M | 461.75M | Trade | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $30.76M | $31,800.44 | 30.78M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.09 | -8.72% | -19.45% | $30.68M | $1,658.31 | 28.27M | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07461 | -2.78% | -3.17% | $32.98M | $1.97M | 442.05M | Trade | ||
![]() EulerEUL | $1.31 | +0.51% | -2.33% | $31.36M | $2.67M | 24.03M | Trade | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.4 | -0.23% | -4.93% | $33.68M | $56,787.22 | 5.26M | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01285 | +1.01% | -9.93% | $31.21M | $9.25M | 2.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02902 | -3.84% | -2.48% | $29.02M | $6.69M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2970 | -3.84% | -6.38% | $29.66M | $7.81M | 998.58T | Trade | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() MVLMVL | $0.001053 | -5.97% | +7.89% | $29.29M | $156,603.93 | 27.80B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009739 | -1.30% | +2.21% | $29.07M | $100,232.63 | 29.85B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1410 | +0.02% | +11.98% | $30.91M | $1.15M | 219.23M | |||
| $0.1360 | -2.87% | +12.01% | $28.46M | $8.32M | 209.23M | Trade | |||
![]() AnomaXAN | $0.01164 | +0.06% | -5.11% | $29.10M | $2.19M | 2.50B | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,704.72 | -0.10% | +1.54% | $29.38M | $1,681.48 | 10862.75 | |||
![]() BurnedfiBURN | $2.36 | -0.28% | +3.66% | $28.94M | $20,970.62 | 12.27M | |||
![]() OrbsORBS | $0.006326 | -5.37% | +0.96% | $27.81M | $2.73M | 4.40B | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1527 | -0.81% | -10.02% | $31.17M | $3.39M | 204.10M | Trade | ||
| $0.4233 | +4.87% | -0.43% | $28.51M | $2.48M | 67.35M | Trade | |||
| $0.03234 | -2.38% | -6.80% | $28.17M | $1.04M | 871.14M | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06864 | -2.05% | -4.02% | $28.25M | $3.66M | 411.53M | Trade | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004622 | -2.70% | -8.95% | $27.82M | $1.00M | 6.02B | Trade | ||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
![]() CanopyCNPY | $0.3928 | +25.37% | +98.43% | $26.37M | $1.12B | 67.13M | |||
| $57.1 | +0.40% | -4.43% | $25.38M | $3.31M | 444480.56 | Trade | |||
![]() IOSTIOST | $0.0007231 | -9.09% | -17.80% | $25.59M | $14.54M | 35.39B | Trade | ||
![]() SLTSLT | $3.05 | -1.12% | -4.80% | $25.95M | $13,847.01 | 8.50M | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2364 | -- | -0.55% | $24.96M | $0 | 105.60M | |||
![]() SignSIGN | $0.01021 | -1.07% | -6.43% | $24.37M | $4.68M | 2.39B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07851 | +0.87% | -9.42% | $25.35M | $2.62M | 322.92M | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09243 | -4.56% | -3.58% | $24.35M | $1.11M | 263.49M |





.png)






































