Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2788 monete con un market cap totale di $177.97B e una variazione media del prezzo di +5.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5998 | -23.16% | -23.20% | $0 | $12.13 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03053 | -1.77% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9966 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006198 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $17,849.66 | +1.73% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04006 | +2.48% | -1.06% | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2615 | -- | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003017 | -6.97% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001630 | -2.82% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.007866 | -2.98% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5896 | -- | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.0006237 | +1.15% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001537 | -3.43% | -4.98% | $0 | $39.17 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005857 | -1.15% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}4982 | -12.68% | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.36 | +16.05% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03165 | +61.00% | -4.08% | $0 | $104.74 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008773 | -0.54% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007590 | -0.20% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2565 | +3.32% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001571 | -1.12% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02938 | +5.81% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005681 | +5.41% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002253 | -1.24% | +0.59% | $0 | $46.2 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01915 | -5.26% | +10.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $51.27 | -0.61% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002123 | -0.14% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.08923 | -- | -30.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005217 | -0.84% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002898 | +0.13% | -1.77% | $0 | $79.78 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009614 | +0.39% | -0.11% | $0 | $7.12 | 0.00 | ||||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5880 | +0.64% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5771 | -- | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008837 | +0.23% | -0.92% | $0 | $6.93 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.68 | +0.78% | -2.54% | $0 | $24.68 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003457 | +0.98% | -45.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2651 | -- | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004505 | +1.02% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001041 | -- | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4406 | -- | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005837 | -0.27% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 |




























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




















