Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2788 monete con un market cap totale di $178.48B e una variazione media del prezzo di +7.19%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NASDEXNSDX | $0.002308 | +0.28% | -0.21% | $0 | $6.27 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2833 | -- | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3378 | -0.40% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3069 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04006 | +2.48% | -1.06% | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2065 | -0.39% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.003306 | -2.72% | -0.90% | $0 | $1.02 | 0.00 | |||
| $0.{11}7974 | +0.51% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2021 | -0.22% | -2.89% | $0 | $5.33 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.07 | +1.94% | +16.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5998 | -23.16% | -23.20% | $0 | $12.13 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.{4}7675 | +0.22% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03053 | -1.77% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02843 | +0.95% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006198 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $17,849.66 | +1.73% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04148 | +30.90% | +3.56% | $0 | $1.11 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2615 | -- | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003192 | +0.60% | -0.96% | $0 | $876.97 | 0.00 | |||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001677 | +1.66% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5896 | -- | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005857 | -1.15% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}4982 | -12.68% | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.36 | +16.05% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03165 | +61.00% | -4.08% | $0 | $104.74 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008773 | -0.54% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2565 | +3.32% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001571 | -1.12% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02938 | +5.81% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002253 | -1.24% | +0.59% | $0 | $46.2 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01915 | -5.26% | +10.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $51.27 | -0.61% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002123 | -0.14% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.08923 | -- | -30.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1451 | +2.69% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005217 | -0.84% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5880 | +0.64% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5771 | -- | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003457 | +0.98% | -45.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2651 | -- | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)











